France 63 - 70 Serbie
Médaillées d'argent à Londres, les Bleues ne monteront pas sur le podium olympique à Rio. Après avoir signé un magnifique parcours qui leur a permis de s'offrir une demi-finale face à Team USA, les joueuses de Valérie Garnier échouent finalement à la quatrième place après leur défaite face à la Serbie dans la petite finale ce samedi. Dominées de toute en bout par les championnes d'Europe, les Françaises n'ont jamais semblé en mesure de prendre leur revanche après leur revers concédé il y a un an à Budapest en finale de L'Eurobasket. Distancées dès un premier quart temps par les Serbes, les coéquipières d'Endy Miyem (18 pts) avaient pourtant réussi à recoller au score avant le repos avant d'exploser en plein vol et d'encaisser un 16-0 fatal dans un troisième quart temps remporté 28 à 15 par leur adversaire du jour. Un scénario qui n'est pas sans rappeler la demi-finale qui avait vu les Américaines prendre elles aussi leur envol dans le troisième acte pour s'ouvrir les portes de la finale. Trop fébriles en défense comme en attaque (39% d'adresse aux tirs et 20 balles perdues) face à des Serbes qui n'en demandaient pas tant à l'image de Jelena Milovanovic, (18 points) et de Danielle Page (10 pts, 8 rebonds), les Braqueuses s'inclinent 63 à 70 et repartent finalement bredouilles de leur voyage au Brésil. La fin d'une belle histoire pour Isabelle Yacoubou et sa bande qui auront toutefois déjoué les pronostics en s'invitant dans le dernier carré olympique malgré l'absence de Céline Dumerc. L'émergence de jeunes éléments comme Olivia Epoupa ou Marine Joahnnes donne en tout cas de solides raisons de croire à une nouvelle épopée pour une équipe qui aura certainement à cœur de prendre sa revanche dans quatre ans à Tokyo. Crédit Photo : FIBABoxscore
FRANCE | Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte(s) | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
4 | I. YACOUBOU(C) | 15:43 | 3/742.9% | 3/742.9% | 0/0-% | 1/250% | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | |
5 | *E. MIYEM | 29:55 | 6/966.7% | 3/560% | 3/475% | 3/475% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 | 22 | 18 | |
7 | *S. GRUDA | 29:53 | 3/837.5% | 3/742.9% | 0/10% | 0/0-% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -15 | 5 | 6 | |
10 | S. MICHEL | 21:53 | 2/728.6% | 2/633.3% | 0/10% | 1/425% | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | -1 | 7 | 5 | |
11 | *V. AYAYI | 21:56 | 3/560% | 1/250% | 2/366.7% | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 11 | 10 | |
12 | *G. SKRELA | 13:00 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 4/4100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -16 | 2 | 4 | |
16 | H. CIAK | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
17 | M. JOHANNES | 22:04 | 1/911.1% | 0/40% | 1/520% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
20 | A. BOUDERRA | 07:09 | 1/1100% | 0/0-% | 1/1100% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
21 | L. KAMBA | 04:35 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | |
22 | *O. EPOUPA | 29:23 | 1/714.3% | 1/520% | 0/20% | 1/250% | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | -10 | 6 | 3 | |
25 | M. AMANT | 04:29 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0/20% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
Equipe/Entraîneurs | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 22/5639.3% | 15/3839.5% | 7/1838.9% | 12/2060% | 15 | 28 | 43 | 19 | 18 | 20 | 8 | 5 | -7 | 73 | 63 |
Entraîneur
- Valérie Garnier
Assistance
- Grégory Halin
- Olivier Lafargue
SERBIE | Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte(s) | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
4 | T. RADOCAJ | 17:50 | 2/450% | 1/250% | 1/250% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 8 | 7 | |
5 | *S. PETROVIC | 29:59 | 3/1030% | 2/825% | 1/250% | 3/3100% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 10 | |
6 | S. CADO | 17:39 | 2/540% | 1/250% | 1/333.3% | 0/0-% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 5 | |
7 | S. KRNJIC | 02:43 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0 | |
8 | N. JOVANOVIC | 05:13 | 0/40% | 0/30% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
9 | *J. MILOVANOVIC | 27:35 | 6/1346.2% | 5/1050% | 1/333.3% | 5/771.4% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 17 | 18 | |
10 | D. BUTULIJA | 04:40 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
11 | A. CRVENDAKIC | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
12 | D. STANKOVIC | 01:35 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
13 | *M. DABOVIC(C) | 21:29 | 3/933.3% | 2/540% | 1/425% | 2/2100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | |
14 | *A. DABOVIC | 34:47 | 4/1136.4% | 3/933.3% | 1/250% | 2/2100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 11 | |
15 | *D. PAGE | 36:30 | 4/757.1% | 2/450% | 2/366.7% | 0/0-% | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 19 | 10 | |
Equipe/Entraîneurs | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 24/6338.1% | 16/4337.2% | 8/2040% | 14/1687.5% | 10 | 21 | 31 | 14 | 19 | 14 | 11 | 2 | 7 | 72 | 70 |
Entraîneur
- Marina Maljkovic
Assistance
- Milos Paden
- Dragan Ratkovic