Face à l’équipe B des Rockets, les Spurs de Kawhi Leonard n’ont pas forcé…

Avec une équipe des Houston Rockets remaniée, les San Antonio Spurs et Kawhi Leonard se sont facilement imposés 114 à 99.

Face à l’équipe B des Rockets, les Spurs de Kawhi Leonard n’ont pas forcé…

San Antonio Spurs 114-99 Houston Rockets

Si les Houston Rockets réalisent une bonne préparation sous la houlette de Mike D'Antoni, ils n'avaient clairement aucune chance en alignant une telle équipe face aux San Antonio Spurs. Du coup, face à l'équipe B (ou C) des Rockets, les troupes de Gregg Popovich n'ont pas eu besoin de forcer pour l'emporter 114 à 99. A l'image de Kawhi Leonard, auteur de 15 points en 18 minutes, les Spurs ont rapidement fait le boulot en creusant l'écart tout au long de la partie. Mais difficile de retenir plus d'éléments tant les deux équipes ont fait tourner sur cette partie...

Highlights

[html]
[/html]

Boxscore

Houston Rockets
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Corey Brewer - F 16:21 1 4 25.0 0 3 0.0 2 4 50.0 0 3 3 2 1 3 0 2 4 -7
Ryan Anderson - F 22:00 2 8 25.0 0 3 0.0 3 3 100 0 6 6 2 0 0 0 0 7 -10
Nene - C 19:29 7 8 87.5 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 4 1 2 1 0 3 15 -7
KJ McDaniels - G 29:06 4 11 36.4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 5 0 3 0 1 3 10 -17
Tyler Ennis - G 21:28 2 7 28.6 0 1 0.0 2 2 100 2 2 4 1 1 1 0 0 6 -12
Sam Dekker 20:34 4 11 36.4 1 4 25.0 1 2 50.0 2 3 5 1 1 1 0 3 10 -3
Pablo Prigioni 18:35 3 5 60.0 2 4 50.0 2 3 66.7 0 0 0 1 2 0 0 1 10 2
Montrezl Harrell 16:31 3 8 37.5 0 0 0.0 0 0 0.0 4 4 8 0 0 0 1 1 6 -8
Bobby Brown 31:39 8 20 40.0 3 11 27.3 4 5 80.0 0 4 4 9 0 1 1 2 23 -8
Kyle Wiltjer 16:02 1 6 16.7 0 5 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 -7
Gary Payton II 16:15 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 2
Chinanu Onuaku 12:00 3 3 100 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 5 0 1 0 1 0 6 0
PJ Hairston DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 38 93 40.9 8 35 22.9 15 22 68.2 13 33 46 20 12 8 4 17 99 -15
San Antonio Spurs
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Kawhi Leonard - F 18:20 6 9 66.7 2 4 50.0 1 2 50.0 0 4 4 2 0 1 0 3 15 12
LaMarcus Aldridge - F 22:00 6 13 46.2 0 1 0.0 0 0 0.0 3 4 7 1 1 0 0 2 12 10
Pau Gasol - C 21:37 3 7 42.9 0 1 0.0 0 0 0.0 0 9 9 4 1 0 1 1 6 2
Kyle Anderson - G 19:45 4 5 80.0 0 0 0.0 2 2 100 0 4 4 3 0 0 2 1 10 10
Tony Parker - G 21:37 5 13 38.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4 4 3 4 2 0 1 10 2
Patty Mills 7:42 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 1 0 0 0 2 10
Bryn Forbes 28:15 7 11 63.6 4 5 80.0 1 1 100 0 1 1 0 1 0 1 1 19 5
David Lee 7:42 1 4 25.0 0 0 0.0 2 2 100 0 3 3 1 2 0 1 1 4 10
Patricio Garino 19:06 3 5 60.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 1 0 2 6 -3
Davis Bertans 19:41 4 6 66.7 2 4 50.0 4 4 100 0 1 1 2 0 0 1 2 14 8
Dejounte Murray 14:37 1 5 20.0 0 1 0.0 4 4 100 0 0 0 4 1 2 0 1 6 1
Ryan Arcidiacono 14:38 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 6 1 1 0 0 2 8
Joel Anthony 13:00 3 3 100 0 0 0.0 2 2 100 0 5 5 2 0 0 2 0 8 0
Livio Jean-Charles 12:00 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 1 0 0 1 0 0 0
Dewayne Dedmon DNP - Coach's Decision
Manu Ginobili DNP - Coach's Decision
Nicolas Laprovittola DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 45 89 50.6 8 18 44.4 16 17 94.1 5 43 48 31 13 7 9 15 114 15