21 | Andrew | ALBICY | 21/03/1990 | 1,78 | Meneur | 38 | 81 | MoraBanc Andorra (Espagne) |
5 | Nicolas | BATUM | 14/12/1988 | 2,03 | Ailier | 125 | 1396 | Charlotte Hornets (NBA) |
22 | Fabien | CAUSEUR | 16/06/1987 | 1,95 | Arrière | 29 | 70 | Real Madrid (Espagne) |
12 | Nando | DE COLO | 23/06/1987 | 1,96 | Arrière | 159 | 1700 | CSKA Moscou (Russie) |
13 | Boris | DIAW | 16/04/1982 | 2,03 | Ailier fort | 245 | 2081 | Levallois Metropolitans |
93 | Moustapha | FALL | 23/02/1992 | 2,18 | Pivot | 4 | 38 | Sakaraya Buyuksehir (Turquie) |
10 | Evan | FOURNIER | 29/10/1992 | 1,99 | Ailier | 54 | 436 | Orlando Magic (NBA) |
27 | Rudy | GOBERT | 26/06/1992 | 2,15 | Pivot | 48 | 333 | Utah Jazz (NBA) |
4 | Thomas | HEURTEL | 10/04/1989 | 1,88 | Meneur | 72 | 495 | FC Barcelone (Espagne) |
34 | Alain | KOFFI | 23/11/1983 | 2,07 | Ailier fort | 40 | 194 | Pau-Lacq-Orthez |
90 | Paul | LACOMBE | 12/06/1990 | 1,90 | Ailier | 4 | 43 | AS Monaco |
17 | Vincent | POIRIER | 17/10/1993 | 2,13 | Pivot | 10 | 41 | Vitoria (Espagne) |
EDF : Les 12 pour Bosnie-France
Vincent Collet a donné ses douze pour le match Bonsie-France.
Exprimez-vous