Duel acharné : James Harden plus fort qu’Andrew Wiggins !

Au terme d'un superbe duel entre James Harden et Andrew Wiggins, les Houston Rockets ont dominé les Minnesota Timberwolves.

Duel acharné : James Harden plus fort qu’Andrew Wiggins !

Houston Rockets 120-110 Minnesota Timberwolves

Quel superbe affrontement entre le présent et le futur de la NBA ! James Harden et Andrew Wiggins se sont livrés un duel très intense la nuit dernière, les deux hommes se sont rendus coups pour coups et ce sont finalement les Houston Rockets qui se sont imposés 120 à 110 face aux Minnesota Timberwolves. Malgré ses 31 points et le bon apport de Gorgui Dieng, le numéro de la draft était un peu trop seul pour rivaliser avec la franchise texane. Car si Harden a encore une fois réalisé un match digne d'un MVP (33 points), il a été très bien épaulé par ses coéquipiers avec 5 autres joueurs à plus de 10 points. Grâce à cette nouvelle victoire, les Rockets se sont officiellement qualifiés pour les playoffs. Désormais, le plus important reste à venir...

Highlights de la rencontre

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=WyovUhELneE[/youtube]

Boxscore

Houston Rockets MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
13. James HARDEN * 36:56 9/19 47.4 6/12 50 9/10 90 1 3 4 3 5 8 0 4 33
12. Dwight HOWARD * 19:59 8/9 88.9 0/0 0 2/4 50 1 3 4 0 2 0 1 2 18
31. Jason TERRY * 27:46 6/7 85.7 5/6 83.3 0/0 0 0 3 3 0 0 4 1 2 17
6. Josh SMITH * 39:40 6/8 75 3/5 60 1/2 50 4 5 9 6 0 11 3 5 16
1. Trevor ARIZA * 42:55 5/12 41.7 4/10 40 0/0 0 1 4 5 4 1 5 0 4 14
13. Corey BREWER 28:30 5/13 38.5 1/5 20 0/1 0 3 7 10 2 1 2 0 3 11
8. Joey DORSEY 16:52 3/6 50 0/0 0 0/0 0 2 2 4 1 0 1 1 3 6
9. Pablo PRIGIONI 19:50 1/6 16.7 1/6 16.7 0/0 0 1 1 2 1 1 3 0 1 3
3. Nick JOHNSON 05:34 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
14. K.J. MCDANIELS 01:58 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20. Donatas MOTIEJUNAS DNP
15. Clint CAPELA DNP
Total 240:00 44/83 53 20/44 45.5 12/17 70.6 13 28 41 17 10 34 6 26 120
Minnesota Timberwolves MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
22. Andrew WIGGINS * 41:15 9/17 52.9 1/2 50 12/15 80 2 2 4 3 0 4 0 1 31
5. Gorgui DIENG * 38:26 7/11 63.6 0/0 0 4/4 100 3 9 12 0 1 4 1 1 18
33. Adreian PAYNE * 25:33 6/11 54.5 0/0 0 2/2 100 0 4 4 1 0 4 0 3 14
8. Zach LAVINE * 42:05 2/8 25 2/3 66.7 5/5 100 0 3 3 5 0 8 0 2 11
24. Lorenzo BROWN * 36:43 3/11 27.3 0/2 0 0/0 0 0 2 2 2 3 5 0 2 6
10. Chase BUDINGER 29:12 7/10 70 3/4 75 6/6 100 0 4 4 1 0 0 0 3 23
1. Sean KILPATRICK 17:12 2/5 40 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4
7. Justin HAMILTON 09:34 1/3 33.3 0/1 0 1/2 50 1 0 1 1 1 1 0 0 3
2. Kevin GARNETT DNP
23. Kevin MARTIN DNP
9. Ricky RUBIO DNP
24. Anthony BENNETT DNP
4. Robbie HUMMEL DNP
Total 240:00 37/76 48.7 6/14 42.9 30/34 88.2 6 25 31 13 6 26 1 13 110