Team | W-L | Pct. | Chance for No. 1 pick | Lowest possible pick | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando | 20-62 | 0.244 | 25.0% | 4 |
2 | Charlotte | 21-61 | 0.256 | 19.9% | 5 |
3 | Cleveland | 24-58 | 0.293 | 15.6% | 6 |
4 | Phoenix | 25-57 | 0.305 | 11.9% | 7 |
5 | New Orleans | 27-55 | 0.329 | 8.8% | 8 |
6 | Sacramento | 28-54 | 0.341 | 6.3% | 9 |
7 | Detroit | 29-53 | 0.354 | 3.6% or 3.5% | 10 or 11 |
(tie) | Washington | 29-53 | 0.354 | 3.6% or 3.5% | 10 or 11 |
9 | Minnesota | 31-51 | 0.378 | 1.7% | 12 |
10 | Portland | 33-49 | 0.402 | 1.1% | 13 |
11 | Toronto | 34-48 | 0.415 | 0.8% or 0.7% | 14 |
(tie) | Philadelphia | 34-48 | 0.407 | 0.8% or 0.7% | 14 |
13 | Dallas | 41-41 | 0.500 | 0.6% | 14 |
14 | Utah | 43-39 | 0.524 | 0.5% | 14 |
Draft 2013 : Orlando favori pour obtenir le premier choix
En terminant avec le pire bilan de la ligue, le Magic a au moins fait gonfler ses chances d'obtenir le premier choix de la draft 2013.
Exprimez-vous