DeMar DeRozan poursuit sur sa lancée

DeMar DeRozan a inscrit 33 pts lors de la victoire des Raptors sur le parquet des Sixers cette nuit.

Philadelphie 98-108 Toronto

Depuis son piteux 6/25 au shoot contre Houston, DeMar DeRozan a sérieusement repris son adresse en main. L'arrière des Raptors a encore brillé cette nuit, lors de la victoire de son équipe sur le parquet des Sixers, en inscrivant 33 pts à 10/19, pendant que son compère croqueur Rudy Gay se montrait actif dans les autres secteurs (18 pts, 8 pds et 8 rbds). La grosse perf de Spencer Hawes (28 pts, 10 rbds) n'a pas empêché Philadelphie, qui enregistrait le retour de Michael Carter-Williams (10 pts, 6 pds à 2/10), de s'incliner pour la 4e fois de suite.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=ImBwP1Tm3tU[/youtube]

Boxscore

TORONTO RAPTORS (5-7)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Gay F 35:30 6-16 2-5 4-5 +17 0 8 8 8 2 0 4 2 0 18
A. Johnson F 25:15 3-8 0-1 1-2 0 1 4 5 0 3 1 2 2 0 7
J. Valanciunas C 21:41 1-4 0-0 2-2 +2 1 3 4 2 2 1 1 1 0 4
D. DeRozan G 38:17 10-19 3-5 10-12 +4 0 3 3 0 3 0 1 1 0 33
K. Lowry G 37:31 4-12 3-5 2-2 +15 0 3 3 10 4 3 2 1 2 13
T. Hansbrough 22:03 1-5 0-0 3-5 +7 4 4 8 0 3 1 0 1 0 5
T. Ross 32:09 7-11 3-4 0-0 +10 3 4 7 2 1 1 0 1 2 17
S. Novak 15:37 3-7 2-6 0-0 +6 0 1 1 0 3 0 0 0 0 8
D. Buycks 10:29 1-4 1-3 0-0 -6 0 2 2 2 2 0 0 0 0 3
A. Daye 00:44 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Stone 00:44 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.J. Augustin DNP - COACH'S DECISION
L. Fields DNP - COACH'S DECISION
Total 240 36-86 14-29 22-28 9 32 41 24 23 7 10 9 4 108
41.9% 48.3% 78.6% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 12
PHILADELPHIA 76ERS (5-8)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
E. Turner F 38:16 4-13 0-2 5-6 -7 0 10 10 5 4 3 3 0 4 13
S. Hawes F 37:01 10-13 3-4 5-6 -9 2 8 10 3 5 0 2 1 1 28
D. Orton C 17:05 2-4 0-0 2-2 0 1 5 6 0 0 0 3 1 0 6
J. Anderson G 32:49 5-11 3-6 0-0 -8 1 4 5 1 3 1 2 0 1 13
M. Carter-Williams G 33:33 2-10 0-2 6-7 -12 1 5 6 6 3 0 6 2 2 10
T. Wroten 28:02 3-11 0-3 3-4 -11 1 1 2 4 2 0 2 0 1 9
H. Thompson 13:30 3-5 0-1 0-0 -4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6
L. Allen 24:27 3-5 0-0 1-4 -7 2 4 6 1 3 1 1 0 0 7
B. Davies 10:48 0-2 0-1 1-2 +1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 1
E. Williams 03:31 0-0 0-0 0-0 +7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Brown 00:58 2-2 1-1 0-0 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
T. Young NWT - PERSONAL REASONS
Total 240 34-76 7-20 23-31 9 41 50 20 23 5 20 4 9 98
44.7% 35.0% 74.2% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 20