David Lee (28 pts) gère les Nuggets

Alors que Steph Curry et Klay Thompson n'étaient pas dans une grande forme, David Lee a fait le boulot pour les Warriors lundi soir.

Denver Nuggets 81-89 Golden State Warriors

Les Splash Brothers sont moins bien depuis quelques jours, et ce n'est plus sur leur jeune duo que se reposent les Warriors pour remporter les matches. En ce moment, l'homme en forme se nomme David Lee. L'intérieur All-Star, qui sort d'une excellente semaine, a redémarré sur de très bonnes bases en inscrivant 28 pts (plus 10 rbds) sur le parquet de Denver lundi soir. Pour ces premières retrouvailles entre Golden State et les Nuggets depuis leur affrontement en playoffs l'an dernier, les hommes de Mark Jackson n'ont pas dévoilé leur meilleur visage, à l'image de Steph Curry (14 pts à 5/14, handicapé par les fautes) et Klay Thompson (13 pts à 6/16). Heureusement pour les Californiens, personne n'était d'humeur à sortir un gros match dans le camp d'en face, en dehors peut-être de Timo Mozgov, puissant et énergique des deux côtés du terrain. Le manque de peps de son équipe n'a malheureusement pas incité Brian Shaw a offrir ne serait-ce qu'une minute de jeu à Evan Fournier...

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=ypg3YxgLwaE[/youtube]

Boxscore

GOLDEN STATE WARRIORS (16-13)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Iguodala F 30:50 5-10 2-4 0-0 +11 1 5 6 2 0 0 3 1 1 12
D. Lee F 38:28 11-21 0-0 6-6 +9 2 8 10 2 3 0 2 0 1 28
A. Bogut C 30:32 2-4 0-0 0-2 +12 5 6 11 1 1 0 1 3 0 4
K. Thompson G 38:00 6-16 1-4 0-0 +11 1 5 6 2 3 2 3 0 1 13
S. Curry G 35:14 5-14 2-3 2-4 +8 0 3 3 7 4 2 2 1 2 14
H. Barnes 21:38 1-6 0-1 0-2 -1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2
M. Speights 13:56 3-4 0-0 2-4 -5 1 2 3 0 2 0 0 0 0 8
T. Douglas 08:41 0-1 0-0 0-0 -4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
D. Green 17:02 1-4 1-2 0-0 -2 1 0 1 2 3 0 2 3 1 3
K. Bazemore 05:24 2-4 1-2 0-0 +1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5
H. Armstrong 00:08 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Nedovic 00:08 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 36-84 7-16 10-18 11 31 42 17 18 4 15 8 10 89
42.9% 43.8% 55.6% TEAM REBS: 13 TOTAL TO: 15
DENVER NUGGETS (14-13)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
W. Chandler F 32:31 4-12 1-5 1-2 -11 0 2 2 0 3 0 4 1 0 10
J. Hickson F 26:22 3-7 0-0 1-2 -3 1 7 8 0 1 1 2 0 2 7
T. Mozgov C 32:05 6-11 0-0 2-4 -7 5 6 11 0 0 0 1 2 1 14
R. Foye G 10:18 0-5 0-0 1-1 -3 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1
T. Lawson G 36:38 5-14 1-2 5-5 -6 0 4 4 4 2 2 5 1 2 16
N. Robinson 16:43 4-9 1-4 4-4 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 13
J. Hamilton 18:56 0-4 0-1 0-0 -6 2 3 5 0 0 2 0 2 0 0
D. Arthur 21:48 1-5 0-0 0-0 -1 0 5 5 2 6 0 2 1 1 2
A. Miller 29:51 6-8 0-0 2-3 -3 1 3 4 8 2 1 0 1 1 14
A. Randolph 14:48 2-6 0-1 0-0 0 1 3 4 0 1 0 2 1 0 4
K. Faried DND - LEFT ANKLE SPRAIN
E. Fournier DNP - COACH'S DECISION
Q. Miller DNP - COACH'S DECISION
Total 240 31-81 3-13 16-21 12 35 47 16 17 7 17 10 8 81
38.3% 23.1% 76.2% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 18