« C'est ça le sport, c'est la nature de ce jeu. Jeff Green n'est pas Lebron James, ni Kevin Durant, ni Larry Bird. C'est un très bon joueur pour nous et un joueur important. Je pense qu'il progresse de jour en jour. Nous n'attendons pas de lui qu'il score 30 ou même 25 points chaque soir », confie Danny Ainge au Boston Globe.Interrogé sur le fait de savoir s'il serait le prochain Paul Pierce, Ainge ne veut pas mettre la barre aussi haute pour Jeff Green.
« Je ne pense pas que ce soit juste d'attendre de Jeff ce que nous avons eu de la part de Paul. Car Paul est certainement le meilleur attaquant que cette franchise n'ait jamais eu dans sa fantastique histoire. Donc je pense que c'est vraiment injuste pour lui de s'attendre à ce qu'il soit Paul Pierce. Mais s'attendre à ce qu'il soit en quelque sorte son héritier en tant que titulaire au poste d'ailier quand Paul ne sera plus là, je pense que c'est une attente qui est juste pour lui. »
Pour rappel, les stats en carrière de Paul Pierce avec les Celtics :
Year | Team | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
98-99 | BOS | 48 | 47 | 34.0 | 0.439 | 0.412 | 0.713 | 2.4 | 4.0 | 6.4 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 2.35 | 2.90 | 16.5 |
99-00 | BOS | 73 | 72 | 35.4 | 0.442 | 0.343 | 0.798 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | 2.44 | 3.25 | 19.5 |
00-01 | BOS | 82 | 82 | 38.0 | 0.454 | 0.383 | 0.745 | 1.1 | 5.2 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 3.20 | 3.06 | 25.3 |
01-02 | BOS | 82 | 82 | 40.3 | 0.442 | 0.404 | 0.809 | 1.0 | 5.9 | 6.9 | 3.2 | 1.9 | 1.0 | 2.94 | 2.89 | 26.1 |
02-03 | BOS | 79 | 79 | 39.2 | 0.416 | 0.302 | 0.802 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 3.65 | 2.87 | 25.9 |
03-04 | BOS | 80 | 80 | 38.7 | 0.402 | 0.299 | 0.819 | 0.9 | 5.7 | 6.5 | 5.1 | 1.6 | 0.6 | 3.79 | 2.92 | 23.0 |
04-05 | BOS | 82 | 82 | 36.1 | 0.455 | 0.370 | 0.822 | 1.0 | 5.6 | 6.6 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 2.80 | 3.11 | 21.6 |
05-06 | BOS | 79 | 79 | 39.0 | 0.471 | 0.354 | 0.772 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 3.46 | 2.82 | 26.8 |
06-07 | BOS | 47 | 46 | 37.0 | 0.439 | 0.389 | 0.796 | 0.8 | 5.1 | 5.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 3.23 | 2.60 | 25.0 |
07-08 | BOS | 80 | 80 | 35.9 | 0.464 | 0.392 | 0.843 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 2.76 | 2.50 | 19.6 |
08-09 | BOS | 81 | 81 | 37.5 | 0.457 | 0.391 | 0.830 | 0.7 | 5.0 | 5.6 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 2.81 | 2.65 | 20.5 |
09-10 | BOS | 71 | 71 | 34.0 | 0.472 | 0.414 | 0.852 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 2.34 | 2.76 | 18.3 |
10-11 | BOS | 80 | 80 | 34.7 | 0.497 | 0.374 | 0.860 | 0.4 | 5.0 | 5.4 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 2.14 | 2.89 | 18.9 |
11-12 | BOS | 61 | 61 | 34.0 | 0.443 | 0.366 | 0.852 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 1.2 | 0.4 | 2.84 | 2.41 | 19.4 |
12-13 | BOS | 65 | 65 | 33.8 | 0.429 | 0.373 | 0.784 | 0.6 | 5.8 | 6.4 | 4.7 | 1.2 | 0.4 | 2.77 | 2.72 | 18.5 |
Career | -- | 1,090 | 1,087 | 36.7 | 0.447 | 0.369 | 0.806 | 0.9 | 5.1 | 6.0 | 3.9 | 1.4 | 0.6 | 2.92 | 2.84 | 21.8 |
All-Star | -- | 10 | 0 | 13.6 | 0.456 | 0.188 | 0.727 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.20 | 1.00 | 9.6 |
Les stats en carrière de Jeff Green :
Year | Team | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
07-08 | SEA | 80 | 52 | 28.2 | 0.427 | 0.276 | 0.744 | 1.3 | 3.5 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.98 | 2.48 | 10.5 |
08-09 | OKC | 78 | 78 | 36.8 | 0.446 | 0.389 | 0.788 | 1.5 | 5.1 | 6.7 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 2.22 | 2.59 | 16.5 |
09-10 | OKC | 82 | 82 | 37.1 | 0.453 | 0.333 | 0.740 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.65 | 2.70 | 15.1 |
10-11 | OKC | 49 | 49 | 37.0 | 0.437 | 0.304 | 0.818 | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.55 | 2.90 | 15.2 |
10-11 | BOS | 26 | 2 | 23.5 | 0.485 | 0.296 | 0.794 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.88 | 2.62 | 9.8 |
10-11 | -- | 75 | 51 | 32.4 | 0.449 | 0.303 | 0.811 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.32 | 2.80 | 13.3 |
12-13 | BOS | 66 | 4 | 26.2 | 0.458 | 0.357 | 0.820 | 0.7 | 2.9 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.47 | 2.00 | 11.7 |
Career | -- | 381 | 267 | 32.4 | 0.447 | 0.340 | 0.781 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 1.74 | 2.53 | 13.5 |