La République Tchèque balaye la Croatie

La République Tchèque de Jan Vesely (20 pts, 13 rbds) a frappé fort en éliminant la Croatie en huitièmes de finale de l'Eurobasket cet après-midi (80-59).

La République Tchèque balaye la Croatie
Alors que l'on s'attendait à une opposition serrée entre la République Tchèque et la Croatie, on a finalement assisté à une rencontre à sens unique cet après-midi pour le premier huitième de finale de la journée. Et ce du début jusqu'à la fin. Déjà bien lancés par leur premier QT dévastateur (20-13), Jan Vesely (20 pts, 13 rbds) ont éteint les espoirs croates en resserrant leur défense. Dario Saric (1/7 aux tirs) et Bojan Bodganovic sont restés à court de solution, emportés par l'ouragan tchèque. La République Tchèque continue donc son joli parcours dans cet Eurobasket 2015.

Boxscore

# CROATIE Min Pts Tirs % 3 pts % LF % Ro Rd Rbs Int. Bp Pd C Fte Fpr +/-
4 Ante TOMIC * 15:00 0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 -16
5 Damjan RUDEZ 08:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 -10
6 Rok STIPCEVIC 15:00 8 3/5 60 2/4 50 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 9
7 Bojan BOGDANOVIC * 32:00 12 5/14 35.7 1/5 20 1/2 50 0 3 3 1 2 1 0 2 6 -34
8 Dario SARIC * 31:00 4 1/7 14.3 0/2 0 2/2 100 2 6 8 2 3 4 1 1 1 -11
10 Roko UKIC * 31:00 10 3/7 42.9 2/4 50 2/2 100 1 1 2 0 6 5 0 2 1 -14
11 Krunoslav SIMON 11:00 9 3/5 60 1/3 33.3 2/2 100 0 1 1 1 2 1 0 0 3 -11
13 Dontaye DRAPER 03:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -4
15 Miro BILAN 11:00 4 1/3 33.3 0/0 0 2/2 100 1 0 1 1 1 0 0 0 1 8
21 Luka ZORIC 14:00 2 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 -13
23 Mario HEZONJA * 29:00 10 3/7 42.9 1/3 33.3 3/4 75 0 9 9 2 5 1 1 3 2 -9
9 Marko TOMAS N'est pas entré en jeu
Equipe 2 0 2 1 0
Total 200:00 59 20/54 37 7/21 33.3 12/14 85.7 7 24 31 8 24 13 2 14 19
# RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Min Pts Tirs % 3 pts % LF % Ro Rd Rbs Int. Bp Pd C Fte Fpr +/-
4 Petr BENDA * 29:00 11 5/11 45.5 1/3 33.3 0/0 0 1 2 3 0 0 3 1 1 0 21
5 Patrik AUDA 16:00 9 3/6 50 1/1 100 2/2 100 2 1 3 0 2 2 0 1 1 6
6 Pavel PUMPRLA * 11:00 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 -7
7 Vojtech HRUBAN 05:00 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 8
8 Tomas SATORANSKY * 36:00 10 4/10 40 0/3 0 2/4 50 1 4 5 3 5 11 0 3 3 15
9 Jiri WELSCH 25:00 2 1/5 20 0/1 0 0/0 0 0 1 1 2 1 8 0 3 3 23
12 David JELINEK 16:00 13 5/8 62.5 2/3 66.7 1/2 50 1 2 3 1 0 0 0 2 1 -3
13 Jakub SIRINA 02:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
14 Blake SCHILB * 25:00 12 4/7 57.1 2/4 50 2/2 100 0 1 1 2 1 2 0 4 1 20
24 Jan VESELY * 35:00 20 9/12 75 0/0 0 2/3 66.7 1 12 13 2 2 0 0 3 4 13
10 Pavel HOUSKA N'est pas entré en jeu
11 Lubos BARTON N'est pas entré en jeu
Equipe 2 1 3 0 0
Total 200:00 80 32/64 50 7/17 41.2 9/13 69.2 9 26 35 11 12 27 2 19 14
Crédit photo : FIBA/Ciamillo-Castoria/Dackus