Course aux PO : Victoire cruciale de Portland contre Denver

Porté par un excellent C.J. McCollum et un Jusuf Nurkic revanchard, les Blazers ont battu les Nuggets et prennent la 8ème place à l'Ouest.

Course aux PO : Victoire cruciale de Portland contre Denver

Denver Nuggets 113 - 122 Portland Trail Blazers

Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=HvTxb5pqdhE

Boxscore

Denver Nuggets
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Danilo Gallinari F 31:51 3 15 20.0 1 8 12.5 6 7 85.7 2 4 6 3 1 0 0 3 13 4
Wilson Chandler F 36:22 7 13 53.8 1 3 33.3 2 3 66.7 1 8 9 1 2 0 1 4 17 -8
Nikola Jokic C 35:58 7 14 50.0 1 6 16.7 2 2 100 3 5 8 8 3 0 2 4 17 -8
Gary Harris G 37:16 8 14 57.1 1 3 33.3 2 3 66.7 0 2 2 3 0 2 0 1 19 -7
Jameer Nelson G 33:44 8 11 72.7 4 7 57.1 3 4 75.0 0 3 3 4 2 0 0 4 23 -1
Kenneth Faried 17:54 4 8 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6 8 14 0 1 1 1 3 8 3
Mason Plumlee 16:23 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 3 2 0 1 1 0 -11
Will Barton 19:48 6 14 42.9 0 2 0.0 1 1 100 0 1 1 1 0 0 1 2 13 -15
Jamal Murray 10:44 1 2 50.0 1 1 100 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 -2
Darrell Arthur DNP - COACH'S DECISION
Juan Hernangomez DNP - COACH'S DECISION
Roy Hibbert DNP - COACH'S DECISION
Emmanuel Mudiay DNP - COACH'S DECISION
Totals: 44 95 46.3 9 30 30.0 16 20 80.0 13 34 47 23 11 3 6 24 113 -9
 
Portland Trail Blazers
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Maurice Harkless F 14:27 2 5 40.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 -1
Noah Vonleh F 29:10 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 3 2 5 1 1 2 0 3 4 13
Jusuf Nurkic C 32:39 12 15 80.0 0 0 0.0 9 11 81.8 6 10 16 2 3 0 3 4 33 4
CJ McCollum G 39:32 15 24 62.5 3 5 60.0 6 6 100 0 5 5 3 1 1 0 2 39 9
Damian Lillard G 38:16 7 19 36.8 4 11 36.4 1 4 25.0 2 4 6 7 3 3 0 1 19 9
Allen Crabbe 27:41 1 8 12.5 0 4 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 1 1 2 12
Evan Turner 24:04 1 6 16.7 0 2 0.0 2 3 66.7 1 1 2 1 0 1 0 2 4 -2
Al-Farouq Aminu 28:26 4 7 57.1 1 2 50.0 6 9 66.7 4 5 9 1 1 0 1 0 15 4
Meyers Leonard 5:46 1 4 25.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 -3
Pat Connaughton DNP - COACH'S DECISION
Jake Layman DNP - COACH'S DECISION
Shabazz Napier DNP - COACH'S DECISION
Totals: 45 91 49.5 8 27 29.6 24 33 72.7 16 32 48 15 9 7 6 18 122 9