Chris Paul et les Clippers tombent les Grizzlies au bout du suspense

Los Angeles a dû s'employer pour remporter le Game 3.

Chris Paul et les Clippers tombent les Grizzlies au bout du suspense
Les Clippers le savaient, il fallait impérativement s'imposer pour garder l'avantage du parquet qu'ils étaient allés arracher dans le Tennessee. Difficilement en tête à la fin du premier quart-temps grâce à leur inévitable tandem Chris Paul – Blake Griffin, les Californiens poursuivaient sur leur lancée avant la pause après un bon passage de Mo Williams. Après avoir enchaîné les pertes de balle en première mi-temps, les Grizzlies se sont bien repris au retour des vestiaires puisqu'ils ont su profiter des nombreux cadeaux adverses pour prendre le contrôle de la partie. Ne pouvant que subir les foudres de Marc Gasol et, surtout, de Rudy Gay, Nick Young et ses partenaires n'avaient dès lors nul autre choix que de résister aux assauts adverses. Pire encore, à force de ballons perdus et de lancers francs manqués, les Angelinos donnaient presque l'impression de vouloir se rendre la tâche plus difficile. Heureusement, par la grâce de CP3, les Clippers demeuraient au contact. Très maladroites, les deux équipes se trouvaient roue dans roue à l'entame du money time. Malheureusement, ne parvenant plus à trouver la faille, Memphis a laissé Paul faire son désormais traditionnel show des fins de quatrième quart-temps. Énorme au scoring ou à la passe, le meneur All-star a régné sur les dernières minutes et a offert une victoire, acquise une fois encore dans la difficulté puisque Rudy Gay a failli réaliser le hold-up, à sa franchise.
« On avait prévu que ça se passerait comme ça », a rigolé Paul après la partie. « Ils ne vont rien nous donner. Ils ne sont jamais en dehors du match avec un scoreur aussi électrique que Rudy Gay ».
Toujours est-il que l'ailier des Grizz faisait quant à lui la soupe à la grimace. Auteur d'un très gros match, Gay a permis aux siens d'y croire jusqu'au bout mais a raté le shoot de la gagne, bien gêné par la défense adverse. De son côté, son coach pointait du doigt les trop nombreux shoots ratés par ses joueurs.
« Nous avons seulement scoré 15 points dans le quatrième quart », concédait Lionel Hollins. « Nous avons pris trop de shoots rapides et raté nos secondes chances. Nous leur avons offert des back doors et Blake Griffin en a profité ».
Dans ce bal des occasions manquées, les Clippers ressortent grands gagnants.  
Los Angeles Clippers (40-26) Field Goals Rebounds
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Butler F 22:17 2-7 0-2 0-0 -5 1 2 3 0 2 1 2 1 1 4
B. Griffin F 32:39 7-13 0-0 3-9 -7 0 4 4 2 5 1 5 0 2 17
D. Jordan C 17:40 0-0 0-0 0-0 -9 0 3 3 0 4 0 0 1 0 0
R. Foye G 35:36 6-9 4-5 0-0 -6 0 4 4 2 3 1 3 1 0 16
C. Paul G 41:04 8-19 1-3 7-8 +8 0 4 4 11 2 4 3 0 0 24
N. Young 17:47 3-5 1-3 0-0 +7 0 2 2 0 3 1 1 0 0 7
K. Martin 21:03 2-4 0-0 0-0 +2 2 1 3 0 5 1 2 0 0 4
R. Evans 24:12 1-2 0-0 2-8 +8 3 8 11 0 1 2 0 0 1 4
M. Williams 14:30 3-8 2-4 0-0 +8 0 0 0 0 1 0 1 2 0 8
E. Bledsoe 13:13 1-3 0-0 1-5 -1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 3
R. Gomes 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Simmons 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Thompkins 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 240 33-70 8-17 13-30 7 28 35 18 27 11 17 5 4 87
47.1% 47.1% 43.3% Team Rebs: 18 Total To: 17
Memphis Grizzlies (41-25) Field Goals Rebounds
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Gay F 38:19 5-13 2-5 12-15 +9 1 6 7 2 2 3 4 0 0 24
Z. Randolph F 38:05 6-13 0-0 5-8 +7 3 3 6 2 3 2 1 1 2 17
M. Gasol C 35:07 3-5 0-0 5-5 +17 2 8 10 2 5 0 3 3 0 11
T. Allen G 17:36 2-6 0-0 0-0 +6 1 1 2 0 1 0 1 0 1 4
M. Conley G 35:41 3-10 1-4 2-4 -7 0 2 2 8 3 2 1 0 0 9
Q. Pondexter 23:42 4-5 1-1 2-2 -7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 11
M. Speights 18:00 2-5 0-0 0-1 -22 1 1 2 1 2 0 2 0 0 4
O.J. Mayo 28:34 1-8 0-3 4-4 -6 0 9 9 4 6 3 5 0 2 6
D. Cunningham 04:33 0-0 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
J. Selby 00:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Arenas 00:21 0-0 0-0 0-0 +5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
D. Arthur 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Haddadi 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Hudson 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 240 26-65 4-13 30-39 8 32 40 19 26 10 17 4 5 86
40.0% 30.8% 76.9% Team Rebs: 9 Total To: 17
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZB-sG0YKa0w[/youtube]