Le tandem Knight-Bledsoe dompte les Wolves

Portés par le tandem Brandon Knight-Eric Bledsoe, les Phoenix Suns ont décroché ce dimanche une troisième victoire en quatre matches aux dépens des Minneosta Timberwolves.

Le tandem Knight-Bledsoe dompte les Wolves

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves

Auteur d'un vilain 0/12 face à Portland, Brandon Knight avait sans doute à coeur de se rattraper à l'occasion de la réception des Minnesota Timberwolves ce dimanche. Profitant de l'adresse de leur shooteur (7/14 à 3-pts), les hommes de Jeff Hornacek n'ont finalement jamais réellement inquiétés par leurs adversaires du jours qui ont payé cher leur maladresse et leurs 24 ballons perdus sur l'ensemble de la rencontre. En tête à l'issue du premier quart temps (27-25), les Wolves ont craqué défensivement, voyant l'écart atteindre jusqu'à 21 longueurs dans le troisième acte. Un dernier run mené par Zach Lavine (28 pts) dans le money time n'y changera rien, les Suns l'emportent finalement 108-101 dans le sillage du tandem Brandon Knight (25 pts) - Eric Bledose (23 pts, 9 pds). Grâce à ce troisième succès en quatre matches, les joueurs de l'Arizona enregistrent une 11ème victoire cette saison qui leur permet de rester au contact du Top 8 à l'Ouest. Highlights à venir...

Boxscore

MINNESOTA TIMBERWOLVES (9-14)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Wiggins F 27:27 4-8 0-1 5-7 -17 0 2 2 1 2 0 3 0 1 13
K. Garnett F 11:25 0-2 0-0 2-2 +2 2 1 3 2 1 1 0 0 0 2
K. Towns C 18:24 4-8 0-0 0-0 -6 2 4 6 2 3 0 1 1 0 8
K. Martin G 24:47 5-12 2-5 7-9 -5 1 2 3 1 1 1 1 0 0 19
R. Rubio G 22:31 0-4 0-1 1-2 -5 1 1 2 7 1 3 4 0 2 1
G. Dieng 28:49 4-7 0-0 2-3 -1 0 5 5 1 5 0 5 2 1 10
N. Bjelica 14:44 0-5 0-3 0-0 -12 2 4 6 0 3 0 2 1 2 0
Z. LaVine 25:33 10-19 3-4 5-5 -2 0 2 2 2 4 1 2 0 2 28
S. Muhammad 22:18 2-2 0-0 5-6 +2 0 5 5 0 3 1 2 0 0 9
T. Prince 08:23 0-0 0-0 0-0 -6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D. Rudez 21:51 4-6 3-5 0-0 +3 0 0 0 1 2 0 3 0 0 11
A. Payne 00:43 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Miller 13:05 0-0 0-0 0-0 +12 1 2 3 5 1 0 1 0 0 0
Total 240 33-73 8-19 27-34 9 29 38 22 26 7 24 4 8 101
45.2% 42.1% 79.4% TEAM REBS: 15 TOTAL TO: 25
PHOENIX SUNS (11-14)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. Tucker F 33:50 1-6 1-2 0-0 +14 3 4 7 0 5 2 0 0 0 3
J. Leuer F 27:47 6-9 0-2 0-0 +5 0 3 3 4 3 2 1 0 0 12
A. Len C 24:36 5-10 0-1 8-8 -3 2 5 7 3 4 0 0 1 2 18
B. Knight G 34:39 9-19 7-14 0-0 +2 1 2 3 6 3 4 5 2 1 25
E. Bledsoe G 35:56 7-13 1-3 8-10 +4 0 5 5 9 0 4 6 4 0 23
M. Teletovic 20:13 4-7 0-2 0-1 +2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 8
T. Warren 14:26 3-10 0-1 1-2 -5 3 2 5 0 2 1 0 0 1 7
T. Chandler 23:20 1-3 0-0 1-1 +10 2 2 4 2 2 1 0 1 0 3
D. Booker 14:24 1-5 0-1 2-2 +1 1 0 1 1 3 0 1 0 0 4
R. Price 10:49 2-5 1-4 0-0 +5 0 1 1 3 3 2 0 0 0 5
A. Goodwin DNP - COACH'S DECISION
M. Morris DNP - COACH'S DECISION
S. Weems DNP - COACH'S DECISION
Total 240 39-87 10-30 20-24 12 26 38 28 26 16 14 8 4 108
44.8% 33.3% 83.3% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 14