Antawn Jamison atteint la barre des 20 000 points

Antawn Jamison est entré dans les livres d'histoire de la NBA cette nuit en devenant l'un des rares joueurs à compiler 20 000 pts, 8000 rebonds et 1000 passes en carrière.

Antawn Jamison atteint la barre des 20 000 points
Grâce à un panier à trois points inscrit dans le deuxième quart temps face aux Celtics, Antawn Jamison est devenu cette nuit le 39ème joueur de l'histoire à atteindre les 20 000 points en carrière. Un véritable exploit pour le vétéran des Clippers qui, avec 20 000 unités, 8000 rebonds et 1000 passes, rejoint Kevin Garnett, Dirk Nowitzki et Tim Duncan, seuls joueurs en activité à avoir réussi pareille performance. Pour encore se mieux se rendre compte de la valeur de ces chiffres, il suffit de se pencher sur la liste des 16 autres joueurs ayant également compilés 20 000 points, 8000 rebonds et 1000 passes. C'est simple. Hormis Shaquille O'Neal (qui ne devrait plus tarder à être nommé), ce sont tous des Hall Of Famers : Kareem Abdul-Jabbar , Karl Malone , Wilt Chamberlain , Moses Malone , Elvin Hayes , Hakeem Olajuwon , John Havlicek , Patrick Ewing , Charles Barkley , Robert Parish , Elgin Baylor , Larry Bird , Walt Bellamy , Bob Pettit et David Robinson et Shaquille O'Neal (selon Basket Référence). Reste maintenant à savoir si de telles stats permettront à Antawn Jamison d'inscrire à son tour son nom au Panthéon du basket. Pas certain que ses deux sélections aux All-Star Game et un trophée de meilleur sixième homme soient suffisants...

Les stats d'Antawn Jamison en carrière

Career Stats
 
Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
1998-99 GS 47 22:30 3.8 8.4 45.2 0.1 0.2 30.0 1.9 3.3 58.8 2.8 3.6 6.4 0.7 1.4 0.8 0.3 2.2 9.6
1999-00 GS 43 36:11 8.3 17.6 47.1 0.0 0.2 28.6 3.0 4.8 61.1 4.0 4.3 8.3 2.1 2.6 0.7 0.3 2.7 19.6
2000-01 GS 82 41:23 9.8 22.1 44.2 0.8 2.5 30.2 4.7 6.5 71.5 3.4 5.3 8.7 2.0 2.4 1.4 0.3 2.7 24.9
2001-02 GS 82 36:59 7.5 16.8 44.7 0.8 2.6 32.4 3.9 5.4 73.4 2.6 4.2 6.8 2.0 2.0 0.9 0.5 2.3 19.7
2002-03 GS 82 39:20 8.4 17.9 47.0 0.8 2.5 31.1 4.6 5.8 78.9 2.4 4.7 7.0 1.9 2.2 0.9 0.5 2.4 22.2
2003-04 DAL 82 28:58 6.0 11.1 53.5 0.2 0.5 40.0 2.7 3.6 74.8 2.8 3.5 6.3 0.9 1.0 1.0 0.4 2.1 14.8
2004-05 WAS 68 38:18 7.6 17.5 43.7 1.0 3.1 34.1 3.3 4.4 76.0 2.4 5.3 7.6 2.3 1.7 0.8 0.2 2.2 19.6
2005-06 WAS 82 40:06 8.0 18.2 44.2 1.8 4.5 39.4 2.6 3.6 73.1 2.0 7.3 9.3 1.9 1.7 1.1 0.1 2.3 20.5
2006-07 WAS 70 38:01 7.3 16.3 45.0 2.0 5.4 36.4 3.2 4.4 73.6 1.9 6.1 8.0 1.9 1.5 1.1 0.5 2.8 19.8
2007-08 WAS 79 38:44 7.8 17.9 43.6 1.5 4.5 33.9 4.2 5.5 76.0 2.7 7.5 10.2 1.5 1.4 1.3 0.4 2.5 21.4
2008-09 WAS 81 38:13 8.3 17.8 46.8 1.4 3.9 35.1 4.2 5.6 75.4 2.4 6.5 8.9 1.9 1.5 1.2 0.3 2.7 22.2
2009-10 WAS 41 38:53 7.7 17.1 45.0 1.4 4.1 34.5 3.7 5.3 70.0 2.4 6.4 8.8 1.3 1.5 1.0 0.2 2.7 20.5
2009-10 CLE 25 32:26 6.5 13.4 48.5 1.1 3.2 34.2 1.7 3.3 50.6 1.5 6.2 7.7 1.3 1.2 1.1 0.5 2.7 15.8
2010-11 CLE 56 32:53 6.7 15.6 42.7 1.6 4.7 34.6 3.1 4.2 73.1 1.5 5.2 6.7 1.7 1.4 0.9 0.5 2.4 18.0
2011-12 CLE 65 33:05 6.5 16.1 40.3 1.4 4.1 34.1 2.8 4.2 68.3 1.9 4.4 6.3 2.0 1.4 0.8 0.7 2.5 17.2
2012-13 LAL 76 21:31 3.5 7.6 46.4 1.1 3.1 36.1 1.2 1.8 69.1 1.4 3.3 4.8 0.7 0.7 0.4 0.3 1.6 9.4
2013-14 LAC 9 13:51 1.6 4.9 31.8 0.7 2.0 33.3 0.9 1.6 57.1 0.7 2.9 3.6 0.3 0.7 0.6 0.2 2.0 4.7
Totals 1070 35:03 7.2 15.9 45.1 1.1 3.1 34.7 3.3 4.5 72.4 2.4 5.2 7.6 1.6 1.6 1.0 0.4 2.4 18.7
Source : Bleacher Report