Andrew Wiggins arrache la victoire au buzzer contre Phoenix

Les Wolves sont repartis de Phoenix avec une courte mais précieuse victoire, grâce à un shoot au buzzer d'Andrew Wiggins, auteur de 31 points durant la rencontre.

Andrew Wiggins arrache la victoire au buzzer contre Phoenix

Phoenix Suns 111-112 Minnesota Timberwolves

Boxscore

MINNESOTA TIMBERWOLVES (17-28)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Wiggins F 38:39 11-22 2-4 7-8 0 2 4 6 3 1 2 2 0 1 31
G. Dieng F 33:54 8-11 0-0 0-0 +12 4 5 9 2 4 1 2 3 3 16
K. Towns C 38:35 7-12 0-0 4-5 +2 0 10 10 2 5 2 3 1 0 18
Z. LaVine G 33:55 5-9 1-4 0-2 +4 0 1 1 4 2 2 2 0 0 11
R. Rubio G 33:42 4-8 1-1 5-6 -3 2 2 4 10 3 1 1 0 0 14
S. Muhammad 26:35 6-9 2-3 2-3 -7 0 3 3 1 0 0 0 0 0 16
K. Dunn 14:18 1-7 0-3 0-0 +4 0 3 3 2 2 0 5 0 0 2
N. Bjelica 12:47 0-4 0-2 0-0 -6 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0
C. Aldrich 07:35 2-2 0-0 0-0 -1 1 3 4 0 2 0 0 0 0 4
J. Hill DNP - COACH'S DECISION
T. Jones DNP - COACH'S DECISION
A. Payne DNP - COACH'S DECISION
B. Rush DNP - COACH'S DECISION
Total 240 44-84 6-17 18-24 10 32 42 24 21 8 15 4 4 112
52.4% 35.3% 75.0% TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 15
PHOENIX SUNS (15-30)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Warren F 30:06 4-11 0-2 0-1 +6 1 1 2 1 4 0 2 0 1 8
M. Chriss F 11:48 2-5 1-2 0-0 -13 0 2 2 0 4 1 0 1 1 5
T. Chandler C 35:05 9-9 0-0 4-5 -9 7 10 17 0 3 0 0 2 0 22
D. Booker G 43:17 9-23 4-7 4-4 -2 0 2 2 4 3 0 4 0 2 26
E. Bledsoe G 29:26 5-18 1-5 7-7 -8 0 1 1 7 4 1 5 0 0 18
A. Len 23:53 4-5 0-0 3-3 +6 5 5 10 0 1 0 3 0 0 11
P. Tucker 33:45 1-3 0-0 6-8 +5 0 6 6 6 0 4 0 1 0 8
B. Knight 22:22 3-7 0-1 4-4 +11 0 2 2 1 2 1 0 0 0 10
T. Ulis 05:55 1-3 1-1 0-0 -5 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3
L. Barbosa 04:23 0-2 0-1 0-0 +4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
D. Bender DNP - COACH'S DECISION
Jr., Derrick Jones, Jr. DNP - COACH'S DECISION
A. Williams DNP - COACH'S DECISION
Total 240 38-86 7-19 28-32 13 31 44 20 23 7 15 4 4 111
44.2% 36.8% 87.5% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 15