Contraint à l’opération, Andrew Bynum ne jouera pas cette saison

Les Sixers ont annoncé lundi qu'Andrew Bynum allait être opéré des deux genoux. Le pivot de 25 ans ne jouera donc pas de la saison. Son futur à Phildalphie s'écrit en pointillés.

[caption id="attachment_105153" align="alignleft" width="350"] Andrew Bynum portera-t-il une fois le maillot des Sixers sur un parquet NBA ?[/caption] On s'en doutait un peu mais les Sixers peuvent cette fois définitivement passer à autre chose. Andrew Bynum va devoir subir une arthroscopie des deux genoux dans une clinique de New York City, synonyme de fin de saison, a annoncé la franchise de Philadelphie lundi soir. "Après plusieurs mois de convalescence et de consultation avec de nombreux docteurs, les médecins d'Andrew Bynum ont décidé que cette opération était la plus judicieux à cet instant", ainsi déclaré Toni DiLeo, le General Manager des Sixers. Arrivé l'été dernier dans le cadre du trade de Dwight Howard aux Lakers, le pivot de 25 ans risque de ne jamais porter le maillot de Philly en compétition. Andrew Bynum sera en effet unrestricted free-agent à la fin de la saison et il n'est pas du tout évident que son employeur actuel souhaite lui offrir un nouveau contrat au vu des ses difficultés physiques, d'autant que le natif de Plainsboro touche 16.9 millions de dollars cette saison...

 Les stats d'Andrew Bynum en carrière

CAREER SEASON AVERAGES
Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
05-06 LAL 46 0 7.3 0.402 0.000 0.296 0.7 1.0 1.7 0.2 0.1 0.5 0.37 1.22 1.6
06-07 LAL 82 53 21.9 0.558 0.000 0.668 1.7 4.2 5.9 1.1 0.2 1.6 1.40 3.04 7.8
07-08 LAL 35 25 28.8 0.636 0.000 0.695 3.0 7.2 10.2 1.7 0.3 2.1 1.49 2.80 13.1
08-09 LAL 50 50 28.9 0.560 0.000 0.707 2.7 5.2 8.0 1.4 0.4 1.8 1.70 3.14 14.3
09-10 LAL 65 65 30.4 0.570 0.000 0.739 2.7 5.6 8.3 1.0 0.5 1.4 1.77 2.97 15.0
10-11 LAL 54 47 27.8 0.574 0.000 0.660 3.1 6.3 9.4 1.4 0.4 2.0 1.37 2.59 11.3
11-12 LAL 60 60 35.2 0.558 0.200 0.692 3.2 8.6 11.8 1.4 0.4 1.9 2.53 1.73 18.7
Career -- 392 300 26.0 0.566 0.111 0.687 2.4 5.4 7.8 1.2 0.3 1.6 1.56 2.54 11.7
All-Star -- 1 1 5.0 0.000 0.000 0.000 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
Via NBA