Al Jefferson cartonne, le Jazz humilie les Pistons

Les autres résultats de la nuit NBA avec notamment un énorme Al Jefferson, auteur d'un solide double-double à Orlando (30 pts, 16 rebonds).

Al Jefferson cartonne, le Jazz humilie les Pistons

Orlando Magic 101-111 Charlotte Bobcats

Les Bobcats se sont offerts un succès important dans la course aux playoffs sur le parquet du Magic. Grâce à un Al Jefferson des grands soirs (30 pts, 16 rbs) et une adresse 52,7%, Charlotte consolide sa huitième place à l'Est et ce malgré les 24 points d'Arron Afflalo. C'est la dixième défaite de rang pour Orlando.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=fe3MsrGZExU[/youtube]

Boxscore

CHARLOTTE BOBCATS (17-24)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Kidd-Gilchrist F 28:06 4-8 0-0 1-6 +5 1 3 4 0 2 1 1 1 2 9
J. McRoberts F 35:43 6-8 5-7 0-0 +17 0 2 2 5 2 1 1 1 0 17
A. Jefferson C 36:19 13-17 0-0 4-4 +17 1 15 16 2 3 3 1 1 1 30
G. Henderson G 35:03 3-11 0-2 11-12 +10 0 3 3 1 2 0 3 2 1 17
K. Walker G 42:40 7-16 1-3 4-6 +14 0 2 2 10 0 0 0 0 1 19
A. Tolliver 16:59 1-2 1-2 0-0 +1 0 2 2 1 1 0 1 0 0 3
C. Zeller 12:17 2-6 0-0 2-2 -7 1 2 3 0 2 0 1 0 1 6
R. Sessions 21:12 3-6 0-1 4-5 0 0 1 1 5 0 1 2 0 0 10
J. Adrien 08:37 0-0 0-0 0-0 -6 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0
B. Biyombo 03:04 0-0 0-0 0-0 -1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
C. Douglas-Roberts DNP - COACH'S DECISION
B. Gordon DNP - COACH'S DECISION
J. Pargo DNP - COACH'S DECISION
Total 240 39-74 7-15 26-35 4 32 36 25 15 6 12 6 6 111
52.7% 46.7% 74.3% TEAM REBS: 12 TOTAL TO: 12
ORLANDO MAGIC (10-30)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Afflalo F 37:44 7-14 4-7 6-8 -7 0 4 4 2 2 0 1 0 2 24
T. Harris F 36:14 7-14 1-4 3-5 -13 2 5 7 1 4 0 1 1 0 18
G. Davis C 32:34 5-7 0-0 1-2 -9 1 10 11 0 5 0 4 0 0 11
V. Oladipo G 39:15 4-14 1-4 2-3 -18 0 5 5 10 4 1 4 2 1 11
J. Nelson G 34:21 7-16 3-7 1-1 -19 0 0 0 8 2 1 0 0 2 18
E. Moore 17:47 3-4 1-2 0-0 +5 0 1 1 4 2 2 2 0 0 7
K. O'Quinn 16:52 4-8 0-0 0-0 +1 2 5 7 0 2 0 2 3 0 8
A. Nicholson 10:20 1-4 0-0 2-2 +1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 4
M. Harkless 12:47 0-1 0-1 0-0 +14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
D. Lamb 02:06 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Maxiell DNP - COACH'S DECISION
R. Price DND - SPRAINED RIGHT FOOT
N. Vucevic DND - CONCUSSION
Total 240 38-82 10-25 15-21 6 32 38 25 22 5 14 6 6 101
46.3% 40.0% 71.4% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 16

Denver Nuggets 109-117 Cleveland Cavaliers

L'arrivée de Luol Deng a donné un nouveau souffle aux Cavaliers qui ont terminé leur road trip à sur une bonne note. Emmené par les 23 points de Kyrie Irving, Cleveland s'impose à Denver et rentre à la maison avec un bilan de trois victoires pour deux défaites en cinq matches disputés à l'Ouest. Evan Fournier a joué 16 minutes pour les Nuggets. Le temps pour le Français d'inscrire 6 points et de délivrer 3 passes.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=MUgHUc7OfeI[/youtube]

Boxscore

CLEVELAND CAVALIERS (15-25)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. Deng F 30:08 6-17 0-1 6-7 -7 3 0 3 2 2 1 0 1 2 18
T. Thompson F 37:16 8-9 0-0 4-6 +8 3 7 10 0 1 1 3 2 0 20
A. Varejao C 30:48 2-5 0-0 3-4 +14 3 13 16 7 2 3 2 1 1 7
C. Miles G 38:00 6-12 3-7 4-4 +14 1 3 4 2 4 0 0 1 1 19
K. Irving G 33:12 9-16 1-3 4-5 +9 1 3 4 6 4 0 1 1 0 23
D. Waiters 28:01 3-14 1-3 2-2 +8 0 0 0 2 2 2 1 0 2 9
T. Zeller 16:57 1-4 0-0 2-4 -5 5 2 7 1 1 0 2 0 1 4
J. Jack 14:48 5-7 0-1 3-3 -1 0 4 4 1 2 1 1 0 1 13
E. Clark 10:50 2-4 0-1 0-0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 4
A. Bennett DNP - COACH'S DECISION
M. Dellavedova DNP - COACH'S DECISION
A. Gee DNP - COACH'S DECISION
H. Sims DNP - COACH'S DECISION
Total 240 42-88 5-16 28-35 16 33 49 21 19 8 11 6 9 117
47.7% 31.2% 80.0% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 12
DENVER NUGGETS (20-19)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
W. Chandler F 35:17 7-17 5-12 4-6 -3 0 4 4 4 6 0 2 1 0 23
K. Faried F 21:40 3-6 0-0 2-4 -8 3 3 6 2 3 0 1 1 1 8
J. Hickson C 32:20 4-8 0-0 0-0 -11 2 8 10 0 5 1 3 1 1 8
R. Foye G 35:22 5-15 4-9 2-2 -4 0 0 0 4 4 1 0 0 0 16
T. Lawson G 39:55 5-16 2-6 7-7 -3 1 3 4 11 2 2 2 0 3 19
T. Mozgov 26:24 5-7 0-0 0-0 0 6 5 11 2 3 0 1 5 0 10
Q. Miller 12:17 0-4 0-1 0-0 -3 1 3 4 0 2 0 2 0 1 0
E. Fournier 16:15 3-8 0-4 0-0 +1 0 1 1 3 1 1 2 1 0 6
N. Robinson 20:30 8-11 3-5 0-0 -9 0 1 1 2 2 1 0 0 0 19
D. Arthur DND - LEFT HIP STRAIN
J. Hamilton DNP - COACH'S DECISION
A. Miller NWT - PERSONAL REASONS
A. Randolph DNP - COACH'S DECISION
Total 240 40-92 14-37 15-19 13 28 41 28 28 6 13 9 6 109
43.5% 37.8% 78.9% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 13

Detroit Pistons 89-110 Utah Jazz

Le Jazz est décidément la bête noire des Pistons qu'ils ont dominé à 15 reprises lors des 16 dernières confrontations entre les deux équipes. Cette nuit, les joueurs de Salt Lake City n'ont pas fait dans le détail en mettant 20 points dans la vue à leurs hôtes du soir. Principal artisan dans ce large succès, le rookie Trey Burke termine avec 20 points et 12 passes.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=RcKyvCiG9PQ[/youtube]

Boxscore

UTAH JAZZ (14-27)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Jefferson F 27:21 5-9 3-6 0-0 +22 0 3 3 1 2 1 1 0 1 13
M. Williams F 22:23 7-11 2-6 1-1 +15 1 6 7 1 2 0 1 1 0 17
D. Favors C 21:11 4-10 0-0 0-0 +9 4 7 11 0 3 0 0 2 1 8
A. Burks G 28:04 1-2 0-1 4-4 +16 0 2 2 5 3 2 3 0 0 6
T. Burke G 37:03 8-17 1-5 3-4 +16 0 3 3 12 0 2 7 1 0 20
B. Rush 22:56 3-3 2-2 0-0 +5 0 2 2 0 4 0 1 0 0 8
D. Garrett 17:38 2-4 0-1 0-0 +5 0 0 0 4 2 1 1 0 0 4
E. Kanter 25:03 6-13 0-0 6-8 +18 2 5 7 2 3 0 1 0 1 18
J. Evans 22:48 4-5 0-0 1-2 +4 1 4 5 2 2 0 0 1 0 9
I. Clark 05:45 3-4 1-1 0-0 0 2 0 2 0 0 1 2 0 0 7
J. Lucas III 05:13 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
R. Gobert 04:35 0-0 0-0 0-0 -4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
A. Biedrins DNP - COACH'S DECISION
Total 240 43-79 9-22 15-19 10 33 43 27 22 7 18 5 3 110
54.4% 40.9% 78.9% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 18
DETROIT PISTONS (16-23)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Smith F 23:43 1-6 0-3 2-4 -18 0 2 2 2 1 0 2 0 0 4
G. Monroe F 15:57 1-7 0-0 2-2 -10 0 1 1 1 2 0 1 0 1 4
A. Drummond C 32:09 3-5 0-0 4-8 -20 3 10 13 0 3 0 3 3 0 10
K. Caldwell-Pope G 26:32 2-4 1-3 0-0 -16 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5
B. Jennings G 32:08 4-13 1-4 2-2 -15 0 1 1 6 1 2 2 0 1 11
K. Singler 31:31 4-8 1-2 4-5 -11 1 2 3 0 2 0 1 0 1 13
R. Stuckey 21:17 9-14 0-0 3-4 -10 1 5 6 0 2 1 0 0 0 21
W. Bynum 20:06 2-6 0-0 0-0 -8 0 0 0 4 4 0 3 0 2 4
C. Villanueva 09:57 2-5 1-3 0-0 -5 1 1 2 1 0 0 1 0 0 5
J. Harrellson 12:00 0-0 0-0 1-2 +1 1 1 2 0 3 0 1 0 0 1
J. Jerebko 09:27 3-5 0-1 1-2 +6 1 0 1 0 0 2 1 0 0 7
G. Datome 05:13 1-1 0-0 2-2 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
C. Billups DNP - COACH'S DECISION
Total 240 32-74 4-16 21-31 8 24 32 15 19 5 15 3 5 89
43.2% 25.0% 67.7% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 16

Washington Wizards 96-93 Chicago Bulls

Troisième victoire de suite pour les Wizards qui ont équilibré leur bilan cette nuit face à Chicago (19 victoires, 19 défaites). Les hommes de Randy Wittman, portés par les 23 points et les 11 passes de John Wall ont dominé des Bulls qui ont complètement craqué en fin de match, ratant huit de leurs neuf derniers lancers francs. Joakim Noah a fait ce qu'il a pu avec 9 pts, 12 rebonds et 6 passes. Highlights [youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=uYusfivsZHc[/youtube] Boxscore
CHICAGO BULLS (18-20)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Dunleavy F 31:44 3-9 1-3 0-0 -2 0 2 2 1 2 1 4 0 0 7
C. Boozer F 30:10 5-9 0-0 2-2 0 1 5 6 1 2 0 3 0 1 12
J. Noah C 33:29 2-5 0-0 5-6 +1 4 8 12 6 4 1 2 0 2 9
J. Butler G 38:49 2-9 1-5 4-4 +5 0 3 3 4 0 4 2 0 2 9
K. Hinrich G 28:29 8-15 2-6 0-0 +3 0 5 5 5 2 0 2 3 1 18
T. Snell 25:37 3-8 1-4 1-2 -9 0 1 1 5 0 1 0 1 0 8
T. Gibson 26:23 6-10 0-0 0-0 -9 2 2 4 0 2 0 2 1 1 12
D.J. Augustin 19:31 5-10 4-6 2-2 -6 0 1 1 2 1 1 0 0 1 16
N. Mohammed 05:48 1-1 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
C. Martin DNP - COACH'S DECISION
E. Murphy DNP - COACH'S DECISION
M. Teague DNP - COACH'S DECISION
Total 240 35-76 9-24 14-16 7 27 34 24 15 8 15 5 8 93
46.1% 37.5% 87.5% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 15
WASHINGTON WIZARDS (19-19)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Ariza F 32:36 2-5 0-2 0-0 +6 0 8 8 3 0 2 2 1 0 4
Nene F 34:37 3-15 0-0 4-6 -10 1 6 7 4 3 1 4 2 0 10
M. Gortat C 34:36 6-12 0-0 1-1 +4 1 5 6 1 3 0 2 3 1 13
B. Beal G 22:36 6-10 2-2 0-0 +1 0 2 2 0 4 2 1 0 2 14
J. Wall G 33:47 9-15 0-1 5-6 +7 2 2 4 11 3 1 4 0 2 23
M. Webster 36:00 5-8 4-5 0-0 0 0 1 1 3 0 2 1 0 0 14
T. Booker 26:08 6-9 0-0 0-0 +10 3 4 7 0 1 1 1 0 0 12
G. Temple 14:23 3-5 0-1 0-0 -4 1 0 1 5 3 0 0 1 0 6
O. Porter 04:48 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
K. Seraphin 00:28 0-0 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
E. Maynor DNP - COACH'S DECISION
C. Singleton DNP - COACH'S DECISION
J. Vesely DNP - COACH'S DECISION
Total 240 40-79 6-11 10-13 8 28 36 27 17 9 16 8 5 96
50.6% 54.5% 76.9% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 16

Toronto Raptors 94-89 Minnesota Timberwolves

Les Raptors sont à l'aise à la maison et ont enchaîné une sixième victoire de suite à domicile dans le sillage du duo Kyle Lowry- DeMar Derozan, décisif dans le dernier quart. Lowry réalise son meilleur match de la saison à longue distance avec six shoots primés inscrits. Dans le camps d'en face, Kevin Love (16 pts, 12 rbds) n'a pas pesé.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=PRXl_Ych0p0[/youtube]

Boxscore

MINNESOTA TIMBERWOLVES (18-21)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Brewer F 19:14 2-3 0-1 0-2 -6 0 0 0 1 4 0 1 0 0 4
K. Love F 32:24 7-19 1-3 1-2 -5 4 8 12 3 5 1 1 0 1 16
N. Pekovic C 25:16 6-12 0-0 1-2 -9 3 3 6 1 2 0 1 2 1 13
K. Martin G 32:30 7-14 2-6 2-2 -1 0 1 1 1 3 0 3 1 0 18
R. Rubio G 22:58 2-6 0-1 2-2 +1 0 4 4 4 0 2 0 0 0 6
R. Turiaf 22:44 3-4 0-0 0-2 +4 4 6 10 0 2 0 1 0 0 6
C. Budinger 17:21 0-4 0-2 0-0 -7 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
J. Barea 25:02 5-13 0-4 4-4 -6 0 4 4 5 2 1 1 0 0 14
A. Shved 04:34 0-0 0-0 2-2 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
D. Cunningham 15:36 3-3 0-0 2-2 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 8
L. Mbah a Moute 18:02 1-2 0-0 0-0 +1 0 3 3 0 1 0 0 0 0 2
A.J. Price 04:18 0-2 0-1 0-0 +2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
S. Muhammad DNP - COACH'S DECISION
Total 240 36-82 3-18 14-20 12 32 44 16 21 4 10 3 2 89
43.9% 16.7% 70.0% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 10
TORONTO RAPTORS (20-18)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Ross F 39:04 6-14 1-6 3-4 +7 0 4 4 1 3 2 1 1 1 16
A. Johnson F 32:28 7-11 1-2 4-6 +2 0 2 2 1 5 0 1 1 0 19
J. Valanciunas C 23:00 2-6 0-0 0-0 +18 4 7 11 3 3 1 2 0 1 4
D. DeRozan G 40:19 5-17 1-2 4-5 +3 1 4 5 5 3 2 3 0 1 15
K. Lowry G 34:18 7-12 6-9 4-5 +5 0 5 5 6 3 1 2 0 0 24
C. Hayes 19:17 0-1 0-0 0-0 -10 3 6 9 1 1 0 1 0 0 0
J. Salmons 10:29 1-2 0-0 0-0 +2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2
G. Vasquez 19:07 1-6 1-4 0-0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 3
P. Patterson 21:15 5-9 1-1 0-0 0 4 1 5 1 2 0 0 0 0 11
L. Fields 00:43 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
D. Buycks DNP - COACH'S DECISION
S. Novak DNP - COACH'S DECISION
J. Stone DNP - COACH'S DECISION
Total 240 34-78 11-24 15-20 12 31 43 26 21 6 11 2 3 94
43.6% 45.8% 75.0% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 11

Memphis Grizzlies 91-90 Sacramento Kings

Succès étriqué pour Memphis qui l'emporte in extremis face aux Kings grâce notamment aux 25 points de Mike Conley. Invaincus depuis cinq matches, les Grizzlies se rapprochent de la huitième place à l'Ouest détenue par Phoenix.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=fPcihTlE6Ig[/youtube]

Boxscore

SACRAMENTO KINGS (14-24)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Gay F 37:09 7-18 0-1 5-5 -3 2 2 4 3 2 0 4 0 5 19
J. Thompson F 27:34 5-7 0-0 0-0 -6 2 4 6 0 2 0 0 1 1 10
D. Cousins C 39:30 6-20 0-0 10-13 -5 3 14 17 1 5 0 2 1 6 22
M. Thornton G 25:05 2-4 1-2 0-0 -4 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5
I. Thomas G 38:59 5-14 2-6 2-3 -7 0 3 3 9 3 1 3 0 1 14
A. Gray 12:02 0-0 0-0 0-0 +1 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0
D. Williams 26:13 4-7 0-0 2-2 +4 2 3 5 1 1 1 0 0 0 10
B. McLemore 13:22 3-6 1-1 0-0 +4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
J. Fredette 09:03 1-4 1-1 0-0 +6 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
Q. Acy 11:03 0-1 0-0 0-0 +5 1 3 4 1 1 1 0 0 0 0
C. Landry DND - TORN LEFT HIP FLEXOR
T. Outlaw DNP - COACH'S DECISION
Total 240 33-81 5-11 19-23 10 33 43 17 16 4 14 2 13 90
40.7% 45.5% 82.6% TEAM REBS: 11 TOTAL TO: 15
MEMPHIS GRIZZLIES (20-19)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Prince F 27:11 1-5 0-1 0-0 +9 0 4 4 1 0 1 0 0 0 2
Z. Randolph F 35:54 5-12 0-1 2-2 +5 1 8 9 2 1 0 2 4 1 12
M. Gasol C 30:53 7-13 0-0 2-2 +6 1 2 3 2 5 2 1 4 0 16
C. Lee G 32:43 7-14 1-5 2-2 +10 0 5 5 2 1 0 1 1 0 17
M. Conley G 37:20 8-13 3-5 6-8 +7 0 2 2 6 3 1 1 1 0 25
J. Johnson 20:51 3-10 1-3 0-0 -8 2 2 4 4 4 1 2 2 0 7
K. Koufos 15:42 1-3 0-0 0-2 -5 0 2 2 0 3 1 0 1 1 2
N. Calathes 14:47 3-4 1-1 0-0 -5 0 2 2 0 2 2 1 0 0 7
E. Davis 12:04 1-2 0-0 1-2 -4 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3
M. Miller 12:35 0-2 0-1 0-0 -10 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0
T. Allen DNP - COACH'S DECISION
J. Franklin DNP - COACH'S DECISION
J. Leuer DNP - COACH'S DECISION
Total 240 36-78 6-17 13-18 4 33 37 18 23 8 10 13 2 91
46.2% 35.3% 72.2% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 10
 

Phoenix Suns 107-110 Dallas Mavericks

Malgré un très bon Goran Dragic (28 pts) et un Markieff Morris efficace en sortie de banc (23 pts, 12 rebonds), les Suns se sont inclinés sur le parquet de Dallas. La faute au tandem Dirk Nowitzki (21 pts)- Jose Calderon (24 pts) dont le travail aurait pu être gâché par une grossière perte de balle de Vince Carter qui a offert à Phoenix une chance d'égaliser dans les derniers instants. Heureusement pour les Texans, la dernière tentative à 3 pts de P.J. Tucker fait gamelle et permet aux Mavs de se donner un peu d'air au classement avec une 24ème victoire cette saison. Dallas est septième et n'est plus qu'à une victoire de Golden State, battu cette nuit à OKC.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=NJXmxF3d7o0[/youtube]

Boxscore

DALLAS MAVERICKS (24-17)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
S. Marion F 35:30 6-9 3-5 1-2 +11 3 4 7 2 1 0 0 0 0 16
D. Nowitzki F 34:54 9-16 2-6 1-2 +5 0 5 5 2 0 1 1 1 0 21
S. Dalembert C 20:10 3-3 0-0 3-3 +3 0 7 7 1 5 0 1 0 0 9
M. Ellis G 38:45 10-20 0-1 4-6 +1 0 6 6 7 4 2 3 2 1 24
J. Calderon G 19:02 2-8 0-4 0-0 -9 0 0 0 4 3 1 1 0 0 4
D. Blair 10:30 1-2 0-0 0-0 +9 1 3 4 0 1 0 0 0 0 2
V. Carter 22:16 3-9 2-5 0-0 -8 0 7 7 1 2 0 5 0 0 8
J. Crowder 15:14 0-2 0-0 0-0 +3 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0
S. Larkin 26:33 6-8 2-3 4-5 +9 0 1 1 5 1 2 2 0 0 18
B. Wright 17:06 4-6 0-0 0-1 -9 2 3 5 0 2 0 3 1 0 8
W. Ellington DNP - COACH'S DECISION
B. James DNP - COACH'S DECISION
R. Ledo DNP - COACH'S DECISION
Total 240 44-83 9-24 13-19 7 37 44 22 21 8 16 4 1 110
53.0% 37.5% 68.4% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 16
PHOENIX SUNS (22-17)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. Tucker F 35:45 5-8 1-1 0-0 +3 1 8 9 2 4 0 1 0 0 11
C. Frye F 29:56 2-6 0-2 2-2 -5 1 6 7 0 2 0 0 0 0 6
M. Plumlee C 20:48 3-7 0-0 0-1 -11 0 2 2 0 0 0 2 0 0 6
G. Green G 32:41 4-13 1-3 3-3 -8 1 1 2 2 2 2 3 1 0 12
G. Dragic G 37:37 12-20 0-4 4-6 -5 1 4 5 7 1 3 1 0 1 28
M. Morris 21:18 4-11 3-6 2-2 +1 4 3 7 3 3 2 0 0 1 13
M. Morris 32:26 8-15 2-5 5-5 +14 6 6 12 2 4 0 4 0 0 23
A. Goodwin 07:35 1-4 0-1 0-0 -2 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2
I. Smith 20:38 3-8 0-0 0-2 +4 0 0 0 3 0 0 1 0 1 6
A. Len 01:16 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
L. Barbosa DND - RIGHT SHOULDER SPRAIN
D. Christmas DNP - COACH'S DECISION
V. Kravtsov DNP - COACH'S DECISION
Total 240 42-93 7-22 16-21 17 30 47 19 17 7 13 1 4 107
45.2% 31.8% 76.2% TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 13