38 pts pour James Harden, le layup de la gagne pour Nick Johnson !

James Harden a encore livré une belle prestation pour les Rockets mais c'est le jeune rookie Nick Johnson qui a arraché la victoire contre Minnesota hier soir.

38 pts pour James Harden, le layup de la gagne pour Nick Johnson !

Houston Rockets 114 - 112 Minnesota Timberwolves

Highlights

[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2bw0ab_rockets-vs-timberwolves_sport[/dailymotion]

Boxscore

MINNESOTA TIMBERWOLVES MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
33. Thaddeus YOUNG * 38:36 9/20 45 0/2 0 1/4 25 2 3 5 1 2 1 0 3 19
8. Zach LAVINE * 34:55 6/12 50 1/2 50 4/5 80 0 6 6 2 0 4 0 4 17
13. Corey BREWER * 40:20 5/12 41.7 1/1 100 4/4 100 2 5 7 3 2 6 3 3 15
5. Gorgui DIENG * 31:17 6/9 66.7 0/0 0 3/3 100 3 3 6 2 3 2 0 6 15
22. Andrew WIGGINS * 29:26 5/12 41.7 0/2 0 1/3 33.3 1 2 3 1 1 3 0 5 11
15. Shabazz MUHAMMAD 26:32 8/15 53.3 0/1 0 4/5 80 2 2 4 0 0 1 0 2 20
10. Chase BUDINGER 27:47 4/9 44.4 1/2 50 1/1 100 2 2 4 4 2 3 0 0 10
24. Anthony BENNETT 20:00 1/5 20 0/0 0 1/2 50 1 4 5 1 1 1 0 2 3
4. Jeff ADRIEN 16:07 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 1 2 2 1 2
1. Glenn ROBINSON III DNP
25. Mo WILLIAMS DNP
14. Nikola PEKOVIC DNP
4. Robbie HUMMEL DNP
Total 265:00 45/97 46.4 3/10 30 19/27 70.4 14 29 43 14 12 23 5 26 112
HOUSTON ROCKETS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
13. James HARDEN * 36:35 11/17 64.7 3/5 60 13/14 92.9 0 4 4 8 0 6 0 6 38
31. Jason TERRY * 42:58 7/16 43.8 3/8 37.5 2/3 66.7 0 4 4 0 1 6 0 2 19
1. Trevor ARIZA * 43:57 6/15 40 5/12 41.7 0/0 0 1 8 9 3 1 1 0 3 17
20. Donatas MOTIEJUNAS * 39:40 4/8 50 0/0 0 5/6 83.3 0 8 8 4 0 0 0 1 13
10. Tarik BLACK * 17:25 2/3 66.7 0/0 0 2/4 50 0 4 4 3 0 1 0 3 6
16. Kostas PAPANIKOLAOU 26:27 5/6 83.3 0/1 0 0/0 0 3 1 4 0 0 1 1 4 10
3. Nick JOHNSON 22:02 1/5 20 0/2 0 4/4 100 0 2 2 0 1 0 0 2 6
32. Francisco GARCIA 21:34 2/6 33.3 1/4 25 0/0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 5
8. Joey DORSEY 14:21 0/2 0 0/0 0 0/0 0 3 4 7 1 0 1 2 4 0
15. Clint CAPELA 00:01 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Dwight HOWARD DNP
30. Troy DANIELS DNP
Total 265:00 38/78 48.7 12/32 37.5 26/31 83.9 7 35 42 22 3 19 3 28 114