3 de suite pour les Clippers, Boston a eu chaud, fin du rêve pour les Bucks ?

Tous les résultats NBA de la nuit.

3 de suite pour les Clippers, Boston a eu chaud, fin du rêve pour les Bucks ?

Avery Bradley sauve les C’s

New Jersey 82-94 Boston Pendant toute la première mi-temps, les Nets ont réussi à rester collés aux basques des Celtics et il aura fallu attendre le troisième quart pour que Boston fasse enfin de break grâce à… Avery Bradley. Le remplaçant de Ray Allen a planté 3 tirs à trois-points de suite et 11 de ses 18 points dans ce quart pour permettre à son équipe de se dégager pour de bon. Un coup de poignard que New Jersey n’avait pas vu venir, déjà bien concentré sur le fait d’essayer de contenir Kevin Garnett (21, 12 et 3) et Rajon Rondo (4, 4 et 15). Dommage pour NJ et pour les doubles-doubles de Deron Williams (12 pts et 14 pds, mais 3/12 aux tirs) et de Jordan Williams (12 pts et 14 rbds en sortie de banc).  
BOSTON CELTICS (35-25)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. Pierce F 31:13 6-16 1-4 4-5 +14 2 3 5 4 1 0 2 2 2 17
B. Bass F 29:28 7-12 0-0 4-5 +12 2 9 11 2 1 0 1 2 1 18
K. Garnett F 30:17 8-16 0-0 5-6 +10 3 9 12 3 2 2 1 1 1 21
A. Bradley G 38:08 7-14 3-4 1-2 +16 3 1 4 2 2 1 0 0 1 18
R. Rondo G 32:21 2-8 0-1 0-2 +20 1 3 4 15 3 1 4 0 0 4
G. Stiemsma 29:07 3-4 0-0 0-0 +12 0 9 9 0 2 2 2 2 0 6
M. Pietrus 25:56 2-5 0-2 1-2 -6 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5
S. Pavlovic 12:57 0-3 0-2 0-0 -3 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0
E. Moore 03:31 2-3 1-1 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
R. Hollins 03:31 0-0 0-0 0-0 -5 1 1 2 0 4 0 3 0 0 0
J. Johnson 03:31 0-0 0-0 0-0 -5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
M. Daniels DNP - COACH'S DECISION
K. Dooling DNP - COACH'S DECISION
Totals 240 37-81 5-14 15-22 12 39 51 28 19 8 14 8 5 94
45.7% 35.7% 68.2% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 15
NEW JERSEY NETS (22-39)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Stevenson F 15:12 2-5 0-2 1-1 -8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
K. Humphries F 33:58 3-9 0-0 0-0 -11 1 9 10 0 4 0 0 1 2 6
S. Williams C-F 16:36 0-1 0-0 0-0 -7 0 3 3 0 2 0 1 1 1 0
M. Brooks G-F 36:27 6-17 1-3 0-0 -15 1 4 5 3 2 0 2 0 0 13
D. Williams G 34:09 3-12 0-4 6-7 -16 0 0 0 14 3 0 4 0 3 12
J. Williams 29:01 6-11 0-0 0-0 -5 6 8 14 0 3 3 1 1 1 12
G. Green 28:41 6-14 3-6 0-0 0 0 1 1 0 1 0 3 2 0 15
A. Morrow 17:04 1-8 1-5 2-2 -12 0 0 0 1 1 2 1 0 1 5
J. Petro 16:08 2-3 0-0 0-0 +4 4 4 8 1 2 0 1 0 0 4
A. Johnson 05:10 2-4 0-0 2-2 +5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
S. Gaines 07:34 1-3 1-2 1-2 +5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
J. Farmar DND - SORE RIGHT GROIN
G. Wallace DND - STRAINED LEFT HAMSTRING
Totals 240 32-87 6-22 12-14 13 29 42 19 20 5 14 5 8 82
36.8% 27.3% 85.7% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 14
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TOAJzpXrRrY[/youtube]