21e défaite de suite pour les Bobcats, les 76ers en PO, les Bucks éliminés

Le reste de la nuit en NBA en bref et en bullets.

21e défaite de suite pour les Bobcats, les 76ers en PO, les Bucks éliminés
Bobcats 73-101 Wizards  Charlotte continue sa lourde descente aux enfers. 21e défaites de rang cette nuit face aux Wizards sur le score sans appel de 101-73. Une nouvelle taule dans laquelle Gerald Henderson a encore une fois été une des seules satisfactions (19 pts, 5 rbds). A part ça... 34% de réussite, 26% à trois-points, 22 pertes de balles... En face, les Wizards terminent eux la saison bien mieux qu'ils ne l'avaient commencé. John Wall continue d'apprendre son taf de meneur (16 pts et 14 pds pour lui hier) et les jeunes prennent le pouvoir à l'image des 16 points à 8/8/ de Vesely ou du 12 & 8 de Seraphin. Néné quant à lui termine meilleur marqueur du match en sortie de banc avec 18 unités. A noter : l'expulsion de Tyrus Thomas pour un coup de coude involontaire dans la tête de James Singleton. Décidément, c'est la semaine des coups de coude...   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xqFQ2xBhWJ4[/youtube]  
CHARLOTTE BOBCATS (7-57)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Brown F 25:58 4-7 0-0 0-0 -5 3 4 7 0 2 1 3 0 0 8
B. Mullens C 27:58 3-7 0-1 3-3 +1 3 5 8 1 2 0 2 1 0 9
B. Biyombo C 30:23 1-4 0-0 1-2 -11 0 3 3 0 1 0 0 2 0 3
G. Henderson G 31:45 5-12 0-0 9-11 -12 3 2 5 1 1 1 4 0 1 19
D.J. Augustin G 29:39 4-13 3-5 4-5 -9 0 2 2 6 2 1 3 0 2 15
D. Diop 14:21 0-0 0-0 0-0 -17 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0
T. Thomas 02:58 0-1 0-0 0-0 -10 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0
J. Moon 22:02 1-6 0-4 2-2 -23 0 1 1 1 1 0 2 1 0 4
D. White 20:20 4-8 0-0 0-0 -19 0 3 3 0 1 1 3 0 1 8
R. Williams 10:33 1-2 1-1 0-0 -12 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
K. Walker 14:18 2-9 0-4 0-0 -11 0 2 2 1 0 1 0 0 0 4
M. Carroll 05:42 0-1 0-0 0-0 -4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
C. Higgins 04:03 0-3 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 240 25-73 4-15 19-23 10 25 35 12 14 6 22 4 5 73
34.2% 26.7% 82.6% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 24
WASHINGTON WIZARDS (18-46)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Singleton F 23:56 3-7 0-2 1-2 +1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 7
J. Vesely F 23:52 8-8 0-0 0-0 +2 3 3 6 1 4 4 1 0 0 16
K. Seraphin F 26:46 6-11 0-0 0-0 +7 1 7 8 0 4 1 2 1 2 12
J. Crawford G 20:06 1-8 0-5 0-0 +6 0 0 0 1 1 2 2 0 1 2
J. Wall G 29:48 7-13 0-1 2-4 +7 1 4 5 14 2 0 2 1 1 16
Nene 21:13 8-11 0-0 2-3 +21 0 6 6 1 3 0 4 3 0 18
C. Martin 24:21 4-9 1-6 0-0 +23 0 2 2 2 2 0 1 0 0 9
M. Evans 19:09 2-5 1-2 0-0 +22 1 2 3 1 2 1 2 0 0 5
J. Singleton 19:54 2-4 0-1 2-2 +18 3 6 9 3 2 1 1 0 0 6
S. Mack 18:24 4-5 0-0 0-1 +21 0 2 2 4 3 2 2 0 0 8
M. Almond 08:28 1-1 0-0 0-0 +4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
B. Cook 04:03 0-1 0-1 0-0 +8 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
T. Booker DND - PLANTAR FASICITIS-LEFT FOOT
Totals 240 46-83 2-18 7-12 9 36 45 28 25 12 18 5 4 101
55.4% 11.1% 58.3% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 18
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=98Q_NGzcLWc&context=C4ac7669ADvjVQa1PpcFNAdlw0qKjvv-eWDPtOleptZT6oJnAPqoI=[/youtube]