15ème défaite de suite pour les Knicks

Les Charlotte Hornets d'un très bon Kemba Walker ont humilié les New York Knicks au Madison Square Garden sur le score de 110 à 82.

15ème défaite de suite pour les Knicks

New York Knicks 82-110 Charlotte Hornets

Les Highlights de la rencontre

[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2egyp8_hornets-vs-knicks_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

New York Knicks MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
5. Tim HARDAWAY JR. * 26:41 6/13 46.2 1/7 14.3 2/2 100 0 0 0 0 0 3 0 3 15
14. Jason SMITH * 23:00 4/8 50 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 2 0 1 4 8
3. Jose CALDERON * 29:08 3/12 25 1/5 20 0/0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 7
17. Cleanthony EARLY * 29:52 2/9 22.2 2/6 33.3 0/0 0 0 2 2 3 0 2 0 2 6
45. Cole ALDRICH * 26:58 1/7 14.3 0/0 0 0/0 0 3 9 12 1 0 2 2 3 2
4. Quincy ACY 21:59 6/9 66.7 3/4 75 3/4 75 0 1 1 1 2 0 0 3 18
0. Shane LARKIN 27:28 5/9 55.6 1/3 33.3 1/1 100 0 4 4 3 3 4 0 1 12
6. Travis WEAR 30:18 3/9 33.3 0/2 0 0/0 0 0 5 5 1 0 2 1 2 6
9. Pablo PRIGIONI 04:16 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Amare STOUDEMIRE DNP
Total 219:40 30/76 39.5 8/27 29.6 6/7 85.7 4 24 28 12 7 15 4 20 74
Charlotte Hornets MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
15. Kemba WALKER * 28:24 8/13 61.5 4/7 57.1 8/9 88.9 0 7 7 2 1 1 0 0 28
8. Bismack BIYOMBO * 20:51 5/7 71.4 0/0 0 4/5 80 7 5 12 3 1 1 1 1 14
14. Michael KIDD-GILCHRIST * 25:23 4/6 66.7 0/0 0 2/6 33.3 0 9 9 0 0 1 0 0 10
9. Gerald HENDERSON * 24:40 4/11 36.4 0/1 0 1/2 50 0 3 3 4 0 3 0 2 9
40. Cody ZELLER * 17:07 0/3 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 3 2
19. P.J. HAIRSTON 22:37 6/12 50 3/6 50 0/0 0 1 3 4 1 1 1 0 1 15
22. Brian ROBERTS 30:56 5/8 62.5 0/2 0 4/4 100 0 4 4 1 0 5 0 2 14
54. Jason MAXIELL 27:09 2/6 33.3 0/0 0 3/3 100 2 1 3 0 1 1 2 2 7
2. Marvin WILLIAMS 21:41 3/6 50 0/0 0 0/0 0 0 5 5 1 4 2 1 0 6
11. Noah VONLEH 09:12 1/3 33.3 0/0 0 1/2 50 0 1 1 1 0 1 1 1 3
44. Jeffery TAYLOR 12:00 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 1 2 3 2 0 2 0 2 2
12. Gary NEAL DNP
Total 240:00 39/78 50 7/16 43.8 25/33 75.8 11 40 51 15 8 18 5 14 110