0-3 pour Boston, les Warriors tapent New York, Nenê en feu, Detroit dans le trou

Voici les bullets d'une nuit marquée par la nouvelle défaite des Celtics...

0-3 pour Boston, les Warriors tapent New York, Nenê en feu, Detroit dans le trou

[caption id="attachment_87106" align="alignleft" width="300" caption="Jack a fait la misère à Rondo."][/caption]

LA LOOSE: Boston

On n'était pas trop inquiets pour Boston après leur vaillante défaite contre Miami la veille. Mais force est de constater que ça va mal pour les Celtics, battus cette fois à New Orleans (97-78). Les Hornets, privés d'Eric Gordon, ont infligé un cuisant revers à leurs visiteurs, grâce notamment au bon match de Jarrett Jack (21 pts, 9 pds) et au double-double de Carl Landry (20 pts, 11 rbds). Après deux matches énormes, Rajon Rondo est rentré dans le rang (13 pts, 6 pds), et les C's attendent désormais Paul Pierce comme le messie... [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E9Y1ZhkQqKQ&feature=youtu.be[/youtube]
Boston Celtics (0-3)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
S. Pavlovic F-G 18:54 3-6 1-2 0-0 -9 0 4 4 0 1 2 1 2 0 7
K. Garnett F 26:39 4-10 0-0 0-0 -7 2 5 7 4 2 0 0 2 2 8
J. O'Neal C 21:19 1-6 0-0 0-0 -2 4 2 6 0 4 0 0 1 1 2
R. Allen G 29:38 5-10 4-8 1-1 -4 0 2 2 3 3 1 3 0 1 15
R. Rondo G 34:22 5-8 1-1 2-4 -8 1 1 2 6 3 1 4 0 0 13
B. Bass 24:15 4-13 0-0 3-4 -21 1 3 4 0 1 0 0 1 3 11
G. Stiemsma 20:16 1-2 0-0 0-0 -9 2 2 4 0 3 0 0 6 1 2
M. Daniels 24:41 3-12 0-1 0-2 -7 2 1 3 1 1 0 1 0 4 6
K. Dooling 22:54 2-6 1-4 5-5 -15 1 2 3 0 4 0 3 0 0 10
A. Bradley 06:05 0-1 0-0 0-0 -8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
E. Moore 07:36 0-2 0-1 0-0 -4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
J. Johnson 03:22 1-2 0-0 2-2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
C. Wilcox DND - Bruised Left Shoulder
Total 240 29-78 7-17 13-18 13 24 37 16 22 4 12 12 12 78
37.2% 41.2% 72.2% team rebs: 6 total to: 13
New Orleans Hornets (2-0)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
T. Ariza F 40:26 2-8 1-4 3-4 +11 1 5 6 4 1 2 0 1 1 8
C. Landry F 29:16 6-9 0-0 8-8 +20 5 6 11 0 5 0 2 1 2 20
E. Okafor C 27:27 6-9 0-0 1-2 +8 1 5 6 0 2 0 3 5 1 13
M. Belinelli G 34:48 4-6 3-4 2-3 +15 2 4 6 0 3 1 2 0 0 13
J. Jack G 38:20 8-17 0-2 5-5 +10 0 4 4 9 1 1 1 2 3 21
C. Kaman 27:17 6-15 0-0 0-0 +14 3 6 9 1 3 1 1 3 4 12
J. Smith 09:40 1-5 0-0 0-0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 2
A. Aminu 10:42 0-0 0-0 0-0 +14 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
G. Vasquez 15:20 3-8 0-2 0-0 +9 0 3 3 2 0 1 0 0 0 6
C. Johnson 02:15 0-0 0-0 1-1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T. Johnson 02:15 0-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Thomas 02:15 0-1 0-0 1-2 -2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
E. Gordon DND - Bruised Right Knee
Total 240 36-79 4-12 21-25 12 36 48 16 20 7 9 12 12 97
45.6% 33.3% 84.0% team rebs: 10 total to: 12