<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BasketSession.com &#187; Paul Pierce</title>
	<atom:link href="http://basketsession.com/tag/paul-pierce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basketsession.com</link>
	<description>La Communauté Basket sur le Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les Lakers tapent Boston en OT, 52 pts pour la paire Kobe-Gasol</title>
		<link>http://basketsession.com/les-lakers-tapent-boston-en-ot-52-pts-pour-la-paire-kobe-gasol/</link>
		<comments>http://basketsession.com/les-lakers-tapent-boston-en-ot-52-pts-pour-la-paire-kobe-gasol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joshua Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Garnett]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon Rondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=89066</guid>
		<description><![CDATA[Fin de série pour les Celtics contre des Lakers très intéressants.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/02/Kobe-Bryant-Pau-Gasol-large-ChrisElise-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kobe-Bryant-Pau-Gasol-large-ChrisElise" title="Kobe-Bryant-Pau-Gasol-large-ChrisElise" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_89067" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><p class="wp-caption-text">Pau Gasol a été rayonnant, quelques minutes après l&#39;annonce de sa non-sélection pour le All-Star Game...</p></div><a href="http://basketsession.com/files/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-10-à-02.07.32.png"><img class="size-medium wp-image-89067" src="http://basketsession.com/f <a href="http://basketsession.com/?p=89066">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/02/Kobe-Bryant-Pau-Gasol-large-ChrisElise-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kobe-Bryant-Pau-Gasol-large-ChrisElise" title="Kobe-Bryant-Pau-Gasol-large-ChrisElise" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/les-lakers-tapent-boston-en-ot-52-pts-pour-la-paire-kobe-gasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All Star Game-Est : Baptême du feu pour Deng, Iguodala et Hibbert</title>
		<link>http://basketsession.com/all-star-game-est-bapteme-du-feu-pour-deng-iguodala-et-hibbert/</link>
		<comments>http://basketsession.com/all-star-game-est-bapteme-du-feu-pour-deng-iguodala-et-hibbert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joshua Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Iguodala]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Bosh]]></category>
		<category><![CDATA[Deron Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Luol Deng]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Hibbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=89063</guid>
		<description><![CDATA[Pas de Rondo, de Smith ou de Noah à l'Est...<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/01/deng-vs-smith-large-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="deng-vs-smith-large" title="deng-vs-smith-large" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_87384" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><p class="wp-caption-text">Luol Deng fête sa première sélection au All-Star Game, pas Josh Smith, encore snobé...</p></div><a href="http://basketsession.com/files/2012/01/deng-vs-smith-large.jpg"><img class="size-medium wp-image-87384" src="http://basketsession.com/files/2012/01/deng-vs-smith-large-200x111.jpg <a href="http://basketsession.com/?p=89063">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/01/deng-vs-smith-large-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="deng-vs-smith-large" title="deng-vs-smith-large" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/all-star-game-est-bapteme-du-feu-pour-deng-iguodala-et-hibbert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bryant : « J&#039;étais terrifié de venir m’entraîner pour les Celtics »</title>
		<link>http://basketsession.com/bryant%c2%a0-%c2%ab%c2%a0jetais-terrifie-de-venir-m%e2%80%99entrainer-pour-les-celtics%c2%a0%c2%bb/</link>
		<comments>http://basketsession.com/bryant%c2%a0-%c2%ab%c2%a0jetais-terrifie-de-venir-m%e2%80%99entrainer-pour-les-celtics%c2%a0%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Boissel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[larry bird]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=89036</guid>
		<description><![CDATA[Kobe parle de son rapport à la franchise de Boston<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/07/Kobe-Bryant-Img2-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kobe-Bryant-Img2" title="Kobe-Bryant-Img2" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://basketsession.com/kobe-au-besiktas-0-de-chance/kobe-bryant-img2/" rel="attachment wp-att-78478"><img class="alignleft size-medium wp-image-78478" src="http://basketsession.com/files/2011/07/Kobe-Bryant-Img2-200x95.jpg" alt="" width="200" height="95" /></a>A quelques heures du match entre les Celtics et les Lakers, <strong>Kobe Br <a href="http://basketsession.com/?p=89036">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/07/Kobe-Bryant-Img2-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kobe-Bryant-Img2" title="Kobe-Bryant-Img2" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/bryant%c2%a0-%c2%ab%c2%a0jetais-terrifie-de-venir-m%e2%80%99entrainer-pour-les-celtics%c2%a0%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston réussit la passe de cinq, Pierce dépasse Bird</title>
		<link>http://basketsession.com/boston-reussit-la-passe-de-cinq-pierce-depasse-bird/</link>
		<comments>http://basketsession.com/boston-reussit-la-passe-de-cinq-pierce-depasse-bird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joshua Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=88935</guid>
		<description><![CDATA[The Truth est entré un peu plus dans la légende des Celtics.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/02/pierce-080212-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pierce-080212" title="pierce-080212" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-88955" title="pierce-080212" src="http://basketsession.com/files/2012/02/pierce-080212.jpg" alt="" width="300" height="178" />La victoire de Boston contre Charlotte était attendue (99-89). Attendu également <strong>Paul Pierce</strong> et l&#8217;empreinte encore un peu plus visible que &laquo;&nbsp;The <a href="http://basketsession.com/?p=88935">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/02/pierce-080212-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pierce-080212" title="pierce-080212" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/boston-reussit-la-passe-de-cinq-pierce-depasse-bird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Parker et Paul Pierce joueurs de la semaine</title>
		<link>http://basketsession.com/tony-parker-et-paul-pierce-joueurs-de-la-semaine/</link>
		<comments>http://basketsession.com/tony-parker-et-paul-pierce-joueurs-de-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Le Bolloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=88930</guid>
		<description><![CDATA[Le meneur de jeu français des Spurs et l'ailier des Celtics ont été récompensé de leurs bonnes performances sur la semaine écoulée.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/01/parker-une-450-190112-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="parker-une-450-190112" title="parker-une-450-190112" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-88071" src="http://basketsession.com/files/2012/01/parker-une-450-190112-415x230.jpg" alt="" width="415" height="230" />Les distinctions pleuvent en ce moment pour notre frenchie triple all-star. Après être devenu le meilleur passeur de l&#8217;histoire des Spurs (devant quelques jeunes de son camp de  <a href="http://basketsession.com/?p=88930">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/01/parker-une-450-190112-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="parker-une-450-190112" title="parker-une-450-190112" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/tony-parker-et-paul-pierce-joueurs-de-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garnett et Pierce portent Boston, la défense fait la différence</title>
		<link>http://basketsession.com/garnett-et-pierce-portent-boston-la-defense-fait-la-difference/</link>
		<comments>http://basketsession.com/garnett-et-pierce-portent-boston-la-defense-fait-la-difference/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Laroche</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Garnett]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=88833</guid>
		<description><![CDATA[Derrière un gros Big 4, Boston enregistre sa 4e victoire de suite.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/05/garnett-bouffon-vert-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="garnett-bouffon-vert" title="garnett-bouffon-vert" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-72857" title="garnett-bouffon-vert" src="http://basketsession.com/files/2011/05/garnett-bouffon-vert-415x230.jpg" alt="" width="291" height="161" />Une fois de plus la défense de Boston a fait la différence ce soir. Les Grizzlies n&#8217;ont jamais réussi à trouver leur rythme et à développer leur  <a href="http://basketsession.com/?p=88833">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/05/garnett-bouffon-vert-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="garnett-bouffon-vert" title="garnett-bouffon-vert" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/garnett-et-pierce-portent-boston-la-defense-fait-la-difference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Pierce et Ray Allen font plier les Knicks</title>
		<link>http://basketsession.com/paul-pierce-et-ray-allen-font-plier-les-knicks/</link>
		<comments>http://basketsession.com/paul-pierce-et-ray-allen-font-plier-les-knicks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Deschuyteneer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Amaré Stoudemire]]></category>
		<category><![CDATA[Carmelo Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Tyson Chandler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=88774</guid>
		<description><![CDATA[Les Knicks ont une nouvelle fois plié dans les dernières minutes...<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/03/Paul-Pierce-edito-040310-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Paul-Pierce-edito-040310" title="Paul-Pierce-edito-040310" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://basketsession.com/files/2010/03/Paul-Pierce-edito-040310.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-27301" title="Paul-Pierce-edito-040310" src="http://basketsession.com/files/2010/03/Paul-Pierce-edito-040310.jpg" alt="" width="315" height="175" /></a>Tout le match, les Boston Celtics sont restés près des New York Knicks au  <a href="http://basketsession.com/?p=88774">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/03/Paul-Pierce-edito-040310-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Paul-Pierce-edito-040310" title="Paul-Pierce-edito-040310" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/paul-pierce-et-ray-allen-font-plier-les-knicks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philly démonte Charlotte, les Nets s&#039;imposent malgré Irving, Joe Johnson et Paul Pierce sont chauds</title>
		<link>http://basketsession.com/philly-demonte-charlotte-les-nets-simposent-malgre-irving-joe-johnson-et-paul-pierce-sont-chauds/</link>
		<comments>http://basketsession.com/philly-demonte-charlotte-les-nets-simposent-malgre-irving-joe-johnson-et-paul-pierce-sont-chauds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Deron Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrie Irving]]></category>
		<category><![CDATA[Lou Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=88474</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de la soirée en mode Bullets.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/12/Kyrie-Irving-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kyrie-Irving" title="Kyrie-Irving" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Philadelphia Sixers  89 &#8211; 72  Charlotte Bobcats</h3>
<p>Le chemin de croix continue pour des Bobcats qui récoltes une septième défaite consécutive. <strong>Jrue Holiday</strong> (15 pts) et <strong>Jodie Meeks</strong> (14 pts) se montrent performant lors du premier quart-temps, <strong>Lou Williams</strong> (17 pts, 4 pds) vient le <a href="http://basketsession.com/?p=88474">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/12/Kyrie-Irving-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kyrie-Irving" title="Kyrie-Irving" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/philly-demonte-charlotte-les-nets-simposent-malgre-irving-joe-johnson-et-paul-pierce-sont-chauds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierce et E&#039;Twaun Moore braquent Orlando</title>
		<link>http://basketsession.com/pierce-et-etwaun-moore-braquent-orlando/</link>
		<comments>http://basketsession.com/pierce-et-etwaun-moore-braquent-orlando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Boissel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=88419</guid>
		<description><![CDATA[Boston a réussi un gros come back pour arracher la victoire face au Magic.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/01/boston-orlando-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Howard frustré par ce nouveau revers infligé par Boston." title="boston-orlando" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_88431" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-88431" title="boston-orlando" src="http://basketsession.com/files/2012/01/boston-orlando.jpg" alt="" width="300" height="166" /><p class="wp-caption-text">Howard frustré par ce nouveau revers infligé par Boston.</p></div>
<p>Après s’être mangé 31 points lundi à Bost <a href="http://basketsession.com/?p=88419">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/01/boston-orlando-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Howard frustré par ce nouveau revers infligé par Boston." title="boston-orlando" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/pierce-et-etwaun-moore-braquent-orlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston démolit le Magic</title>
		<link>http://basketsession.com/boston-demolit-le-magic/</link>
		<comments>http://basketsession.com/boston-demolit-le-magic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Théophile Haumesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=88281</guid>
		<description><![CDATA[Dwight Howard pensait établir un record en venant à Boston, ça a bien été le cas, mais ce n’était celui qu’il pensait.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/04/pierce-large-040411-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pierce-large-040411" title="pierce-large-040411" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En arrivant à Boston hier soir, il ne manquait plus à <strong>Dwight Howard</strong> que 26 points pour devenir le meilleur scoreur All-Time de l’équipe. Mais au lieu de passer <strong>Nick Anderson</strong> dans ce secteur, il est reparti de la salle avec un autre record historique, celui du plus petit nombre de points marqués par son éq <a href="http://basketsession.com/?p=88281">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/04/pierce-large-040411-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pierce-large-040411" title="pierce-large-040411" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/boston-demolit-le-magic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights : Paul Pierce fait la totale aux Wizards (34-8-10)</title>
		<link>http://basketsession.com/highlights-paul-pierce-fait-la-totale-aux-wizards-34-8-10/</link>
		<comments>http://basketsession.com/highlights-paul-pierce-fait-la-totale-aux-wizards-34-8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Laroche</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=88267</guid>
		<description><![CDATA[Paul Pierce était en mode All-around player face aux Wizards.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/01/pierce-220112-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pierce 220112" title="pierce 220112" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-88268" title="pierce 220112" src="http://basketsession.com/files/2012/01/pierce-220112.jpg" alt="" width="210" height="140" />Cette nuit <strong>Paul Pierce</strong> n&#8217;a pas fait dans la dentelle pour faire gagner les Celtics face aux très faibles Wizards. Pourtant, privés de <strong>Rondo</strong <a href="http://basketsession.com/?p=88267">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/01/pierce-220112-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pierce 220112" title="pierce 220112" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/highlights-paul-pierce-fait-la-totale-aux-wizards-34-8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Pierce (34 pts) offre la victoire aux Celtics, Ray Allen out</title>
		<link>http://basketsession.com/paul-pierce-34-pts-offre-la-victoire-aux-celtics-ray-allen-se-blesse/</link>
		<comments>http://basketsession.com/paul-pierce-34-pts-offre-la-victoire-aux-celtics-ray-allen-se-blesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syra Sylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[John Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Séraphin]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Young]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=88234</guid>
		<description><![CDATA[Sans Rajon Rondo ni Ray Allen, The Truth a pris les commandes du navire.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/10/paul-pierce-550-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="paul-pierce-550" title="paul-pierce-550" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_46125" class="wp-caption alignleft" style="width: 301px"><img class="size-large wp-image-46125" src="http://basketsession.com/files/2010/10/paul-pierce-550-415x213.jpg" alt="" width="291" height="149" /><p class="wp-caption-text">Paul Pierce en mode patron hier soir.</p></div>
<p>Le public du Verizon Center en a eu pour son argent. Leur équipe a résisté tan <a href="http://basketsession.com/?p=88234">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/10/paul-pierce-550-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="paul-pierce-550" title="paul-pierce-550" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/paul-pierce-34-pts-offre-la-victoire-aux-celtics-ray-allen-se-blesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Big 3 de Boston, c’est fini ?</title>
		<link>http://basketsession.com/le-big-3-de-boston-c%e2%80%99est-fini/</link>
		<comments>http://basketsession.com/le-big-3-de-boston-c%e2%80%99est-fini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Théophile Haumesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Ainge]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Garnett]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=88214</guid>
		<description><![CDATA[Les Celtics vivent peut-être les dernières heures du Big 3.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/05/Kevin-Garnett-Ray-Allen-large-ChrisElise-110511-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kevin-Garnett-Ray-Allen-large-ChrisElise-110511" title="Kevin-Garnett-Ray-Allen-large-ChrisElise-110511" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le <em><a href="http://www.nydailynews.com/sports/basketball/knicks/david-stern-defends-66-game-nba-season-hard-argue-injuries-hurt-product-article-1.1009671" target="_blank">New York Daily News</a></em>, l’équipe dirigeante de Boston aurait donné le feu vert à <strong>Danny Ainge</strong> pour commencer le désassemblage du Big 3.</p <a href="http://basketsession.com/?p=88214">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/05/Kevin-Garnett-Ray-Allen-large-ChrisElise-110511-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kevin-Garnett-Ray-Allen-large-ChrisElise-110511" title="Kevin-Garnett-Ray-Allen-large-ChrisElise-110511" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/le-big-3-de-boston-c%e2%80%99est-fini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumeur : Les Lakers cherchent à recruter Paul Pierce</title>
		<link>http://basketsession.com/rumeur-les-lakers-cherchent-a-recruter-paul-pierce/</link>
		<comments>http://basketsession.com/rumeur-les-lakers-cherchent-a-recruter-paul-pierce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Laroche</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=88134</guid>
		<description><![CDATA[Et si Kobe et Pierce finissaient leurs carrières sous le même jersey ?<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/06/Kobe-Pierce-Edito-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kobe et Paul ensembles ?" title="Kobe-Pierce-Edito" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_36033" class="wp-caption alignleft" style="width: 301px"><img class="size-large wp-image-36033 " title="Kobe-Pierce-Edito" src="http://basketsession.com/files/2010/06/Kobe-Pierce-Edito-415x230.jpg" alt="" width="291" height="161" /><p class="wp-caption-text">Kobe et Paul ensembles à Los Angeles ?</p></div>
<p>Depuis que <strong>Danny Ainge</strong> a officiel <a href="http://basketsession.com/?p=88134">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/06/Kobe-Pierce-Edito-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kobe et Paul ensembles ?" title="Kobe-Pierce-Edito" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/rumeur-les-lakers-cherchent-a-recruter-paul-pierce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zizanie autour du Big 3 à Boston ?</title>
