<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BasketSession.com &#187; Lior Eliyahu</title>
	<atom:link href="http://basketsession.com/tag/lior-eliyahu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basketsession.com</link>
	<description>La CommunautÃ© Basket sur le Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IsraÃ«l ouvre son compteur</title>
		<link>http://basketsession.com/israel-ouvre-son-compteur/</link>
		<comments>http://basketsession.com/israel-ouvre-son-compteur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Youinou</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IsraÃ«l]]></category>
		<category><![CDATA[Lettonie]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=81107</guid>
		<description><![CDATA[Dans une partie Ã¢pre et disputÃ©e, les IsraÃ©liens sont difficilement venus Ã  bout de la Lettonie.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/09/Eliyahu-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Eliyahu" title="Eliyahu" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://basketsession.com/files/2011/09/Eliyahu.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-81108" title="Eliyahu" src="http://basketsession.com/files/2011/09/Eliyahu.jpg" alt="" width="250" height="170" /></a>La partie fut longtemps indÃ©cise mais câ€™est bien les IsraÃ©liens qui repartent avec lesÂ pointsÂ de la victoire au terme dâ€ <a href="http://basketsession.com/?p=81107">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/09/Eliyahu-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Eliyahu" title="Eliyahu" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/israel-ouvre-son-compteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maccabi dÃ©vore le Real Madrid</title>
		<link>http://basketsession.com/final-four-real-madrid-maccabi-tel-aviv-en-plat-de-resistance/</link>
		<comments>http://basketsession.com/final-four-real-madrid-maccabi-tel-aviv-en-plat-de-resistance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebigbrickowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck Eidson]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Pargo]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Prigioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Llull]]></category>
		<category><![CDATA[Sofoklis Schortsianitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=70676</guid>
		<description><![CDATA[Une belle finale Pana-Maccabi dimanche aprÃ¨s-midi<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/05/Sofoklis-schortsanitis-large-Euroleague-080511-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Sofoklis-schortsanitis-large-Euroleague-080511" title="Sofoklis-schortsanitis-large-Euroleague-080511" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>23.02 : Victoire trÃ¨s large (82-63) du Maccabi sur le Real. MÃªme Derrick Sharp a rentrÃ© son tir Ã  3 points ! 12/23 Ã  ce jeu-lÃ  pour les Jaunes, qui ont fait exploser les MadrilÃ¨nes en deuxiÃ¨me mi-temps (50-34). Felipe Reyes (15 pts &#8211; 14 rbds) Ã©tait trop seul. Magnifiques scÃ¨nes de communion de l&#8217;Ã©quipe avec son pub <a href="http://basketsession.com/?p=70676">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/05/Sofoklis-schortsanitis-large-Euroleague-080511-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Sofoklis-schortsanitis-large-Euroleague-080511" title="Sofoklis-schortsanitis-large-Euroleague-080511" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/final-four-real-madrid-maccabi-tel-aviv-en-plat-de-resistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match de folie au BarÃ§a, l&#039;Olympiakos massacre Sienne, le Real remporte le derby</title>
		<link>http://basketsession.com/match-de-folie-au-barca-lolympiakos-massacre-sienne-le-real-remporte-le-derby/</link>
		<comments>http://basketsession.com/match-de-folie-au-barca-lolympiakos-massacre-sienne-le-real-remporte-le-derby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 00:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syra Sylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitris Diamantidis]]></category>
		<category><![CDATA[Ioannis Bourousis]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelinho Huertas]]></category>
		<category><![CDATA[Nando De Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Mirotic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=64640</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, les meilleures cylindrÃ©es europÃ©ennes ont donnÃ© le coup d'envoi des quarts de finale Euroleague. <p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/12/Diamantidis-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Diamantidis" title="Diamantidis" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-50371" src="http://basketsession.com/files/2010/12/Diamantidis.jpg" alt="" width="250" height="184" />Du suspens, des surprises, on a eu le droit Ã  tout&#8230;</p>
<p><a href="http://basketactu.com/match-de-folie-au-barca-lolympiakos-massacre-sienne-le-real-remporte-le-derby/" target="_blank">LIRE LA SUI <a href="http://basketsession.com/?p=64640">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/12/Diamantidis-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Diamantidis" title="Diamantidis" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/match-de-folie-au-barca-lolympiakos-massacre-sienne-le-real-remporte-le-derby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 nouveaux qualifiÃ©s pour l&#039;Euro 2011</title>
		<link>http://basketsession.com/5-nouveaux-qualifies-pour-leuro-2011/</link>
		<comments>http://basketsession.com/5-nouveaux-qualifies-pour-leuro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Deschuyteneer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Luol Deng]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Pekovic]]></category>
		<category><![CDATA[Omri Casspi]]></category>
		<category><![CDATA[Pops Mensah-Bonsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=41326</guid>
		<description><![CDATA[Dans le groupe A, le MontÃ©nÃ©gro et IsraÃ«l jouaient la premiÃ¨re place du groupe hier, et ce sont les MontÃ©nÃ©grins qui se sont imposÃ©s, 79-69, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-41328" title="Belgique" src="http://basketsession.com/files/2010/08/Belgique.jpg" alt="" width="250" height="176" />Dans le groupe A, le MontÃ©nÃ©gro et IsraÃ«l jouaient la premiÃ¨re place du groupe hier, et ce sont les MontÃ©nÃ©grins qui se sont imposÃ©s, 79-69, au terme d&#8217;un match longuement indÃ©cis. IsraÃ«l a mÃªme longuement menÃ©, grÃ¢ce notamment Ã  <strong>Casspi</strong> <a href="http://basketsession.com/?p=41326">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/5-nouveaux-qualifies-pour-leuro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliyahu ne retournera pas au Maccabi</title>
		<link>http://basketsession.com/eliyahu-ne-retournera-pas-au-maccabi/</link>
		<comments>http://basketsession.com/eliyahu-ne-retournera-pas-au-maccabi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Deschuyteneer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=36406</guid>
		<description><![CDATA[MalgrÃ© les rumeurs qui faisait Ã©tat d&#8217;un possible retour du joueur dans son ancien club, le Maccabi Tel Aviv, Lior Eliyahu devrait rester la saison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MalgrÃ© les rumeurs qui faisait Ã©tat d&#8217;un possible retour du joueur dans son ancien club, le Maccabi Tel Aviv, <strong>Lior Eliyahu</strong> devrait rester la saison prochaine au Caja Laboral, <a href="http://basketsession.com/barcelone-sweepe-par-vitoria/" target="_blank">le champion de la Liga ACB</a>. Le joueur s&#8217;est dÃ©clarÃ© he <a href="http://basketsession.com/?p=36406">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/eliyahu-ne-retournera-pas-au-maccabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelone sweepÃ© par Vitoria !</title>
		<link>http://basketsession.com/barcelone-sweepe-par-vitoria/</link>
		<comments>http://basketsession.com/barcelone-sweepe-par-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Deschuyteneer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Splitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=35918</guid>
		<description><![CDATA[Enorme exploit du Caja Laboral ! Vitoria a en effet sweepÃ© l&#8217;armada barcelonaise en finale des playoffs ACB au terme d&#8217;un match complÃ¨tement dingue, remportÃ© [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-35920" title="Vitoria" src="http://basketsession.com/files/2010/06/Vitoria.jpg" alt="" width="250" height="186" />Enorme exploit du Caja Laboral ! Vitoria a en effet sweepÃ© l&#8217;armada barcelonaise en finale des playoffs ACB au terme d&#8217;un match complÃ¨tement dingue, remportÃ© 79-78 aprÃ¨s prolongations. <a href="http://basketsession.com/?p=35918">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/barcelone-sweepe-par-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasikevicius vers Tel Aviv</title>
		<link>http://basketsession.com/jasikevicius-vers-tel-aviv/</link>
		<comments>http://basketsession.com/jasikevicius-vers-tel-aviv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThÃ©ophile Haumesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Sarunas Jasikevicius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=33744</guid>
		<description><![CDATA[AprÃ¨s une saison aussi dÃ©cevante sur le plan personnel que collectif, Sarunas Jasikevicius a dÃ©cidÃ© de laisser le Pana derriÃ¨re lui pour rejoindre le club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-33746" title="Jasikevicius-250-260510" src="http://basketsession.com/files/2010/05/Jasikevicius-250-260510.jpg" alt="" width="250" height="154" />AprÃ¨s une saison aussi dÃ©cevante sur le plan personnel que collectif, <strong>Sarunas Jasikevicius</strong> a dÃ©cidÃ© de laisser le Pana derriÃ¨re lui pour rejoindre le club avec lequel il a connu ses grandes heures de gloireÂ : Tel Aviv. <a href="http://basketsession.com/?p=33744">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/jasikevicius-vers-tel-aviv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Partizan nâ€™est pas invincible, Allan Anderson cartonne et Sienne tape le Real</title>
		<link>http://basketsession.com/le-partizan-n%e2%80%99est-pas-invincible-allan-anderson-cartonne-et-sienne-tape-le-real/</link>
		<comments>http://basketsession.com/le-partizan-n%e2%80%99est-pas-invincible-allan-anderson-cartonne-et-sienne-tape-le-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThÃ©ophile Haumesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Darjus Lavrinovic]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Rakocevic]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Langford]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly McCarty]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Montepaschi Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Rimantas Kaukenas]]></category>
		<category><![CDATA[Slavko Vranes]]></category>
		<category><![CDATA[Terrell McIntyre]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Splitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=26245</guid>
		<description><![CDATA[Maroussi sâ€™offre le Partizan Maroussi 57-49 Partizan Fin dâ€™invincibilitÃ© pour le Partizan qui est tombe hier soir face Ã  une trÃ¨s sÃ©rieuse Ã©quipe de Maroussi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignleft size-full wp-image-26247" title="McCalebb-250-120210" src="http://basketsession.com/files/2010/02/McCalebb-250-120210.jpg" alt="McCalebb-250-120210" width="250" height="170" />Maroussi sâ€™offre le Partizan</h3>
<p><strong>Maroussi 57-49 Partizan</strong></p>
<p>Fin dâ€™invincibilitÃ© pour le Partizan qui est tombe hier soir face Ã  une trÃ¨s sÃ©rieuse Ã©quipe de Maroussi.  <a href="http://basketsession.com/?p=26245">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/le-partizan-n%e2%80%99est-pas-invincible-allan-anderson-cartonne-et-sienne-tape-le-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maccabi assure face au Real et Vitoria rÃ©alise le hold up Ã  Zagreb</title>
		<link>http://basketsession.com/le-maccabi-assure-face-au-real-et-vitoria-realise-le-hold-up-a-zagreb/</link>
		<comments>http://basketsession.com/le-maccabi-assure-face-au-real-et-vitoria-realise-le-hold-up-a-zagreb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThÃ©ophile Haumesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck Eidson]]></category>
		<category><![CDATA[Darjus Lavrinovic]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Tomas]]></category>
		<category><![CDATA[Top 16]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25757</guid>
		<description><![CDATA[40 dâ€™Ã©val pour Allan Anderson Maccabi Electra 81-76 Real Madrid La poule F est dÃ©sormais officiellement la plus serrÃ©e puisque toutes les Ã©quipes sont Ã  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignnone size-full wp-image-25759" title="Alan-Anderson-415-050210" src="http://basketsession.com/files/2010/02/Alan-Anderson-415-050210.jpg" alt="Alan-Anderson-415-050210" width="415" height="180" /></h3>
<h3>40 dâ€™Ã©val pour Allan Anderson</h3>
<p><strong>Maccabi Electra 81-76 Real Madrid</strong></p>
<p>La poule F est dÃ©sormais officiellement la plus serrÃ©e puisque toutes les Ã©quipes sont Ã  1-1. Hier soir, câ€™est le Maccabi qui a assurÃ© sa premiÃ¨re victoire au Top 16 Ã  la maison en faisant le break dans le deuxiÃ¨me quart-temps et en gÃ©rant trÃ¨s bien le reste de son match. <a href="http://basketsession.com/?p=25757">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/le-maccabi-assure-face-au-real-et-vitoria-realise-le-hold-up-a-zagreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Euro Bullets] La Turquie remporte le choc, McCarty fait oublier Kirilenko</title>
		<link>http://basketsession.com/la-turquie-remporte-le-choc-mccarty-fait-oublier-kirilenko/</link>
		<comments>http://basketsession.com/la-turquie-remporte-le-choc-mccarty-fait-oublier-kirilenko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Deschuyteneer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Andris Biedrins]]></category>
		<category><![CDATA[Erazem Lorbek]]></category>
		<category><![CDATA[Hedo Turkoglu]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspars Kambala]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly McCarty]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Vassilis Spanoulis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketsession.com/?p=17550</guid>
		<description><![CDATA[Turquie 84 &#8211; 76 Lituanie C&#8217;Ã©tait l&#8217;un des gros chocs du jour puisque la Lituanie, malgrÃ© les dÃ©fections de Jasikevicius et Siskausakas, et la Turquie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignnone size-full wp-image-17559" title="Euro-Tunceri-415" src="http://www.basketsession.com/files/2009/09/Euro-Tunceri-415.jpg" alt="Euro-Tunceri-415" width="415" height="180" /></h3>
<h3>Turquie 84 &#8211; 76 Lituanie</h3>
<p>C&#8217;Ã©tait l&#8217;un des gros chocs du jour puisque la Lituanie, malgrÃ© les dÃ©fections de Jasikevicius et Siskausakas, et la Turquie, malgrÃ© les difficultÃ©s rencontrÃ©es dans son Efes Pilsen World Cup, sont toutes les deux des prÃ©tendantes au podium. <a href="http://www.basketsession.com/?p=17550">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/la-turquie-remporte-le-choc-mccarty-fait-oublier-kirilenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transferts Euroleague : On refait le point Pt.2</title>
		<link>http://basketsession.com/transferts-euroleague-on-refait-le-point-pt-2/</link>
		<comments>http://basketsession.com/transferts-euroleague-on-refait-le-point-pt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 09:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jibÃ©</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck Eidson]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Garbajosa]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Salyers]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Mancinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Herrmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketsession.com/?p=16937</guid>
		<description><![CDATA[AprÃ¨s avoir fait le point sur les groupes A et B, voici un petit aperÃ§u des derniers transferts effectuÃ©s dans les teams des groupes C [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-16940" title="Transferts Euroleague" src="http://www.basketsession.com/files/2009/08/Transferts-Euroleague-2.jpg" alt="Transferts Euroleague" width="415" height="176" /></p>
<p>AprÃ¨s avoir fait <a href="http://www.basketsession.com/transferts-euroleague-on-refait-le-point-pt-1/" target="_blank">le point sur les groupes A et B</a>, voici un petit aperÃ§u des derniers transferts effectuÃ©s dans les teams des groupes C et D. Du lourd, voire du trÃ¨s lourd. <a href="http://www.basketsession.com/?p=16937">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/transferts-euroleague-on-refait-le-point-pt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroleague : Ã‡a sâ€™active sur le marchÃ© des transferts Pt. 1</title>
		<link>http://basketsession.com/euroleague-ca-s%e2%80%99active-sur-le-marche-des-transferts-pt-1/</link>
		<comments>http://basketsession.com/euroleague-ca-s%e2%80%99active-sur-le-marche-des-transferts-pt-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jibÃ©</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Dixon]]></category>
		<category><![CDATA[Curtis Borchardt]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Yango]]></category>
		<category><![CDATA[HervÃ© TourÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Mickael]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Lopez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketsession.com/?p=15392</guid>
		<description><![CDATA[Comme on le voit depuis quelques semaines, les transferts pleuvent en NBA. En Europe, Ã§a commence Ã  bouger tranquillement et pas mal de signatures sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15431" title="Euroleague transferts part 1" src="http://www.basketsession.com/files/2009/07/euroleague-transferts-part1.jpg" alt="Euroleague transferts part 1" width="415" height="176" /></p>
<p>Comme on le voit depuis quelques semaines, les transferts pleuvent en NBA. En Europe, Ã§a commence Ã  bouger tranquillement et pas mal de signatures sont venues entamer la course Ã  lâ€™armement en vue de la succession du PanathinaÃ¯kos. <a href="http://www.basketsession.com/?p=15392">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/euroleague-ca-s%e2%80%99active-sur-le-marche-des-transferts-pt-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Focus] Le Real dÃ©truit le Maccabi</title>
		<link>http://basketsession.com/le-real-detruit-le-maccabi/</link>
		<comments>http://basketsession.com/le-real-detruit-le-maccabi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jibÃ©</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Arroyo]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Bullock]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Llull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketsession.com/?p=8984</guid>
		<description><![CDATA[Dans une ambiance de corrida Ã  Madrid, le Real met Ã  mort le Maccabi dans les derniÃ¨res minutes. L&#8217;Ã©quipe du Roi, ultra-dominatrice Ã  l&#8217;intÃ©rieur hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-8986" title="Sergio Llull a la rage de vaincre" src="http://www.basketsession.com/files/2009/02/llull.jpg" alt="Sergio Llull a la rage de vaincre" width="200" height="260" />Dans une ambiance de corrida Ã  Madrid, le Real met Ã  mort le Maccabi dans les derniÃ¨res minutes. L&#8217;Ã©quipe du Roi, ultra-dominatrice Ã  l&#8217;intÃ©rieur hier soir, continue son parcours sans faute dans ce Top 16 et fait un grand pas vers les quarts. Les IsraÃ©liens devront quant Ã  eux rÃ©agir trÃ¨s vite s&#8217;ils ne veulent pas enterrer leurs espoirs de qualification.</p>
<p><strong>Reyes</strong> et <strong>Mumbru</strong> mettaient d&#8217;entrÃ©e le Real sur de bons rails (7-2 pour les locaux). <strong>Arroyo </strong>et l&#8217;Ã©lectrique <strong>Casspi</strong> faisaient revenir trÃ¨s vite le club-nation. Les deux teams se rÃ©pondaient mais le Maccabi clÃ´turait ce 1<sup>er</sup> quartÂ  sur un panier de prÃ¨s de <strong>Eliyahu</strong> et conservait deux petits points d&#8217;avance. (20-18) <a href="http://www.basketsession.com/?p=8984">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/le-real-detruit-le-maccabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Euro Bullets] Milan tape Olympiacos sur le fil, Moscou, le Maccabi et le Pana Ã©crasent tout</title>
		<link>http://basketsession.com/milan-tape-olympiacos-sur-le-fil-moscou-le-maccabi-et-le-pana-ecrasent-tout/</link>
		<comments>http://basketsession.com/milan-tape-olympiacos-sur-le-fil-moscou-le-maccabi-et-le-pana-ecrasent-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThÃ©ophile Haumesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[VidÃ©o]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Arroyo]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA Moscou]]></category>
		<category><![CDATA[D'Or Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[David Hawkins]]></category>
		<category><![CDATA[Georgios Printezis]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Pekovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketsession.com/?p=8077</guid>
		<description><![CDATA[Milano 76-74 Olympiacos DeuxiÃ¨me dÃ©faite de suite pour les Reds, aprÃ¨s leur revers face au Mans pour la derniÃ¨re journÃ©e de la phase aller. Cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>
<h3><img class="alignright size-full wp-image-8084" title="David Hawkins a pris le meilleur sur Jannero Pargo" src="http://www.basketsession.com/files/2009/01/davidhawkins.jpg" alt="David Hawkins a pris le meilleur sur Jannero Pargo" width="200" height="269" />Milano <a href="http://www.basketsession.com/resultats/?type=euroleague&amp;resultid=775" target="_blank">76-74</a> Olympiacos</h3>
