<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BasketSession.com &#187; Denver Nuggets</title>
	<atom:link href="http://basketsession.com/tag/denver-nuggets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basketsession.com</link>
	<description>La Communauté Basket sur le Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Andre Miller critique les choix de Denver et envisage de partir</title>
		<link>http://basketsession.com/andre-miller-critique-les-choix-de-denver-et-envisage-de-partir/</link>
		<comments>http://basketsession.com/andre-miller-critique-les-choix-de-denver-et-envisage-de-partir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Laroche</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=94300</guid>
		<description><![CDATA[Le meneur bougonneur n'est pas satisfait de son utilisation chez les Nuggets.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/andre-miller-140512-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="andre-miller-140512" title="andre-miller-140512" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-94301 alignleft" title="andre-miller-140512" src="http://basketsession.com/files/2012/05/andre-miller-140512.jpg" alt="" width="350" height="208" /></p>
<p>A 36 ans, <strong>Andre Miller</strong> sait que sa fin de carrière est proche. Remplaçant cette année chez les Nuggets, il n&#8217;a joué que 28 minutes en <a href="http://basketsession.com/?p=94300">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/andre-miller-140512-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="andre-miller-140512" title="andre-miller-140512" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/andre-miller-critique-les-choix-de-denver-et-envisage-de-partir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pau Gasol (23 pts, 17 rbds) et les Lakers se qualifient au courage</title>
		<link>http://basketsession.com/pau-gasol-23-pts-17-rbds-et-les-lakers-se-qualifient-au-courage/</link>
		<comments>http://basketsession.com/pau-gasol-23-pts-17-rbds-et-les-lakers-se-qualifient-au-courage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Lawson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=94241</guid>
		<description><![CDATA[Poussé dans ses derniers retranchements, Los Angeles a trouvé la force de se qualifier.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/Pau-Gasol-edito-ChrisElise-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Pau-Gasol-edito-ChrisElise" title="Pau-Gasol-edito-ChrisElise" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-94247" title="Pau-Gasol-edito-ChrisElise" src="http://basketsession.com/files/2012/05/Pau-Gasol-edito-ChrisElise-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></p>
<p>Les Lakers jouaient leur avenir cette nuit face aux Nuggets. Une défaite, lors d&#8217;une septième manche jouée à domicile, aurait s <a href="http://basketsession.com/?p=94241">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/Pau-Gasol-edito-ChrisElise-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Pau-Gasol-edito-ChrisElise" title="Pau-Gasol-edito-ChrisElise" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/pau-gasol-23-pts-17-rbds-et-les-lakers-se-qualifient-au-courage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-récap des playoffs, semaine 2</title>
		<link>http://basketsession.com/anti-recap-des-playoffs-semaine-2/</link>
		<comments>http://basketsession.com/anti-recap-des-playoffs-semaine-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Personne</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Carmelo Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Dwayne Wade]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=94178</guid>
		<description><![CDATA[Kobe se prend pour Cantona, les Bulls décèdent de leurs blessures, les Knicks évitent le sweep...<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/Cuban-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Cuban" title="Cuban" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine 2 s&#8217;achève, certaines équipes sont d&#8217;ores et déjà en vacances. Voici le superflu et l&#8217;essentiel des jours passés, en 8 points&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1- &laquo;&nbsp;Gone Fishing&nbsp;&raquo;. Comme le veut la tradition, les équipes éliminées reçoivent la mention spéciale vacances anticipées. Les Maver <a href="http://basketsession.com/?p=94178">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/Cuban-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Cuban" title="Cuban" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/anti-recap-des-playoffs-semaine-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights : comment Ty Lawson a fait exploser les Lakers</title>
		<link>http://basketsession.com/highlights-comment-ty-lawson-a-fait-exploser-les-lakers/</link>
		<comments>http://basketsession.com/highlights-comment-ty-lawson-a-fait-exploser-les-lakers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BasketSession</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo HD]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Lawson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=94179</guid>
		<description><![CDATA[Le meneur des Nuggets a vraiment pris feu cette nuit : 32 pts à 13/18.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/lawson-1105121-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="lawson-110512" title="lawson-110512" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://basketsession.com/highlights-comment-ty-lawson-a-fait-exploser-les-lakers/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
 <a href="http://basketsession.com/?p=94179">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/lawson-1105121-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="lawson-110512" title="lawson-110512" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/highlights-comment-ty-lawson-a-fait-exploser-les-lakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Andersen interrogé dans une enquête de pornographie pédophile</title>
		<link>http://basketsession.com/chris-andersen-interroge-dans-une-enquete-de-pornographie-pedophile/</link>
		<comments>http://basketsession.com/chris-andersen-interroge-dans-une-enquete-de-pornographie-pedophile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Théophile Haumesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=94165</guid>
		<description><![CDATA[Chris Andersen a été entendu par la police hier.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/Chris-Andersen-large-ChrisElise-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Chris-Andersen-large-ChrisElise" title="Chris-Andersen-large-ChrisElise" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chris Andersen</strong> n’a pas pris part à la large victoire de son équipe hier face aux Lakers et pour cause. Sa maison avait été perquisitionnée dans l’après-midi par la brigade des crimes sur internet contre les enfants. Même s’il n’a pas été arrêté, les Nuggets l’ont néanmoins excusé de toute obligation envers <a href="http://basketsession.com/?p=94165">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/Chris-Andersen-large-ChrisElise-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Chris-Andersen-large-ChrisElise" title="Chris-Andersen-large-ChrisElise" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/chris-andersen-interroge-dans-une-enquete-de-pornographie-pedophile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denver explose les Lakers et force un Game 7</title>
		<link>http://basketsession.com/denver-explose-les-lakers-et-force-un-game-7/</link>
		<comments>http://basketsession.com/denver-explose-les-lakers-et-force-un-game-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Laroche</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=94146</guid>
		<description><![CDATA[Portés par un Ty Lawson excellent et une belle attaque bien répartie, les Nuggets ont fait tomber LA.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/kobe-vener-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="kobe-vener" title="kobe-vener" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-94164" title="kobe-vener" src="http://basketsession.com/files/2012/05/kobe-vener.jpg" alt="" width="350" height="181" /></p>
<p>Les Lakers n&#8217;ont pas vu le jour dans ce Game 6. Dominés dès le premier quart-temps (30-20), les Californiens n&#8217;ont jamais réussi à stopper l&#8217;a <a href="http://basketsession.com/?p=94146">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/kobe-vener-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="kobe-vener" title="kobe-vener" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/denver-explose-les-lakers-et-force-un-game-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Nuggets ont-ils triché ?</title>
		<link>http://basketsession.com/les-nuggets-ont-ils-triche/</link>
		<comments>http://basketsession.com/les-nuggets-ont-ils-triche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Théophile Haumesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[George Karl]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=94129</guid>
		<description><![CDATA[Il y a une polémique entre les Lakers et les Nuggets au sujet d’un ordinateur portable.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/04/karl-tete-chelou-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="karl-tete-chelou" title="karl-tete-chelou" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-66741" title="karl-tete-chelou" src="http://basketsession.com/files/2011/04/karl-tete-chelou-415x241.jpg" alt="" width="300" height="174" /></p>
<p>Après leur défaite à domicile face aux Nuggets, les Lakers avaient plusieurs raisons d’avoir la rage. Mais au-delà du résultat et du fait que les Lake <a href="http://basketsession.com/?p=94129">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/04/karl-tete-chelou-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="karl-tete-chelou" title="karl-tete-chelou" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/les-nuggets-ont-ils-triche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denver survit aux 43 points de Kobe Bryant</title>
		<link>http://basketsession.com/denver-survit-aux-43-points-de-kobe-bryant/</link>
		<comments>http://basketsession.com/denver-survit-aux-43-points-de-kobe-bryant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Laroche</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=94036</guid>
		<description><![CDATA[Les Nuggets ne voulaient pas lâcher et ont résisté à la perf' du Black Mamba pour arracher le Game 5 à Los Angeles (102-99).
<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/denver-nuggets-bench-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="denver-nuggets-bench" title="denver-nuggets-bench" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-94051" title="denver-nuggets-bench" src="http://basketsession.com/files/2012/05/denver-nuggets-bench.jpg" alt="" width="350" height="198" /></p>
<p>Il y a quelques jours, nous avons vanté les qualités de leader de <strong>Kobe Bryant</strong> et sa faculté (nouvelle ?) à trouver les homm <a href="http://basketsession.com/?p=94036">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/denver-nuggets-bench-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="denver-nuggets-bench" title="denver-nuggets-bench" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/denver-survit-aux-43-points-de-kobe-bryant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une folle entre sur le terrain pendant le game Lakers/Nuggets</title>
		<link>http://basketsession.com/une-folle-entre-sur-le-terrain-pendant-le-game-lakersnuggets/</link>
		<comments>http://basketsession.com/une-folle-entre-sur-le-terrain-pendant-le-game-lakersnuggets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Théophile Haumesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=93938</guid>
		<description><![CDATA[En NBA, même les "streakers" sont politiquement correct...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, &laquo;&nbsp;barge alerte&nbsp;&raquo;. Une nana visiblement un peu paumée est entrée sur le terrain pendant le match d&#8217;hier avant d&#8217;être rapidement interceptée par un agent de sécurité et escorté vers la sortie. Selon Marc J. Spears, il s&#8217;agirait de la même femme qui harcelait <strong>Kenyon Martin</strong>  <a href="http://basketsession.com/?p=93938">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/une-folle-entre-sur-le-terrain-pendant-le-game-lakersnuggets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Lakers arrachent le Game 4 grâce à leur collectif</title>
		<link>http://basketsession.com/les-lakers-arrachent-le-game-4-grace-a-leur-collectif/</link>
		<comments>http://basketsession.com/les-lakers-arrachent-le-game-4-grace-a-leur-collectif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Laroche</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Blake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=93934</guid>
		<description><![CDATA[Blake et Hill ont joué un rôle clé dans la victoire à Denver cette nuit.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/kobe-blake-lakers-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="kobe-blake-lakers" title="kobe-blake-lakers" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-93945" title="kobe-blake-lakers" src="http://basketsession.com/files/2012/05/kobe-blake-lakers.jpg" alt="" width="350" height="180" /></p>
<p>On a souvent critiqué les Lakers pour leur manque de collectif cette saison. On a souvent dit que <strong>Kobe</strong> essayait trop souvent de gagn <a href="http://basketsession.com/?p=93934">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/05/kobe-blake-lakers-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="kobe-blake-lakers" title="kobe-blake-lakers" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/les-lakers-arrachent-le-game-4-grace-a-leur-collectif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ty Lawson assomme les Lakers, Denver se relance</title>
		<link>http://basketsession.com/ty-lawson-assomme-les-lakers-denver-se-relance/</link>
		<comments>http://basketsession.com/ty-lawson-assomme-les-lakers-denver-se-relance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ricard</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Gallinari]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[JaVale McGee]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth Faried]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Lawson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=93847</guid>
		<description><![CDATA[Les Nuggets conservent encore leurs espoirs de qualification dans la série face à Los Angeles.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/04/Ty-Lawson-edito-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Ty-Lawson-edito" title="Ty-Lawson-edito" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-93862" title="faried-050512" src="http://basketsession.com/files/2012/05/faried-050512.jpg" alt="" width="350" height="203" /></p>
<p>George Karl et ses hommes le savaient, une défaite cette nuit les condamnait à réaliser un exploit sans précédant. Dès lors, obligés de l&#8217;emporter, les Nuggets <a href="http://basketsession.com/?p=93847">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/04/Ty-Lawson-edito-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Ty-Lawson-edito" title="Ty-Lawson-edito" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/ty-lawson-assomme-les-lakers-denver-se-relance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobe Bryant (38 pts) et les Lakers contiennent le retour de Denver</title>
		<link>http://basketsession.com/kobe-bryant-38-pts-et-les-lakers-contiennent-le-retour-de-denver/</link>
		<comments>http://basketsession.com/kobe-bryant-38-pts-et-les-lakers-contiennent-le-retour-de-denver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Deschuyteneer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Lawson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=93635</guid>
		<description><![CDATA[Les Lakers ont laissé les Nuggets d'un excellent Ty Lawson faire un comeback, mais se sont imposés.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/01/Kobe-Bryant-large-jaune-ChrisElise-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kobe-Bryant-large-jaune-ChrisElise" title="Kobe-Bryant-large-jaune-ChrisElise" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien qu’ils aient presque réussi à gâcher une avance de 19 pts, les Los Angeles Lakers n’ont toujours pas été menés au score depuis le début des playoffs et en sont désormais à 2-0 face aux Denver Nuggets après la victoire cette nuit (104-100). Mais ils se sont fait peur.</p>
<p>Pourtant, ça avait plutôt bien démarré avec un gr <a href="http://basketsession.com/?p=93635">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/01/Kobe-Bryant-large-jaune-ChrisElise-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kobe-Bryant-large-jaune-ChrisElise" title="Kobe-Bryant-large-jaune-ChrisElise" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/kobe-bryant-38-pts-et-les-lakers-contiennent-le-retour-de-denver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Karl : « Bynum a fait une belle défense illégale »</title>
		<link>http://basketsession.com/george-karl-%c2%ab-bynum-a-fait-une-belle-defense-illegale-%c2%bb/</link>
		<comments>http://basketsession.com/george-karl-%c2%ab-bynum-a-fait-une-belle-defense-illegale-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Morin-Favrot</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[George Karl]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=93501</guid>
		<description><![CDATA[Le coach des Nuggets n’a pas apprécié la performance du pivot  des Lakers.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/01/George-Karl-250-210111-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="George-Karl-250-210111" title="George-Karl-250-210111" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11688" src="http://basketsession.com/files/2009/04/george-karl-130409-90x90.jpg" alt="" width="134" height="134" />Andrew Bynum</strong> a sorti le premier triple-double des Lakers en <em>playoffs</em> depuis 21 ans (<strong>Magic Johnson</strong>), le premier du joueur. Le pivot de L.A a ali <a href="http://basketsession.com/?p=93501">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/01/George-Karl-250-210111-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="George-Karl-250-210111" title="George-Karl-250-210111" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/george-karl-%c2%ab-bynum-a-fait-une-belle-defense-illegale-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobe Bryant enfin un vrai mentor pour les Lakers</title>
		<link>http://basketsession.com/kobe-bryant-assume-son-role-de-leader/</link>
		<comments>http://basketsession.com/kobe-bryant-assume-son-role-de-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Morin-Favrot</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Blake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=93472</guid>
		<description><![CDATA[Le Black Mamba assume son rôle de leader dans le vestiaire angelino et joue les conseillers.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/04/kobe-bryant-300412-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="kobe-bryant-300412" title="kobe-bryant-300412" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-93482" src="http://basketsession.com/files/2012/04/kobe-bryant-300412.jpg" alt="" width="350" height="189" /></p>
<p>Hier soir, les Lakers affrontaient les Nuggets au Staples Center. <strong>Kobe Bryant</strong> a beau compiler 31 pts (à 11/24), 5 rbds et 4 pds il a surtout impressionné par sa capacité <a href="http://basketsession.com/?p=93472">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/04/kobe-bryant-300412-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="kobe-bryant-300412" title="kobe-bryant-300412" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/kobe-bryant-assume-son-role-de-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobe (31 pts) et Bynum (10, 13 et 10 ctrs) étouffent les Nuggets</title>
		<link>http://basketsession.com/kobe-31-pts-et-bynum-10-13-et-10-ctrs-etouffent-les-nuggets/</link>
		<comments>http://basketsession.com/kobe-31-pts-et-bynum-10-13-et-10-ctrs-etouffent-les-nuggets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Théophile Haumesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=93438</guid>
		<description><![CDATA[Denver n’a pas fait le poids face à une équipe de L.A. très en place.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/04/bynum-300412-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="bynum-300412" title="bynum-300412" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-93465" title="bynum-300412" src="http://basketsession.com/files/2012/04/bynum-300412.jpg" alt="" width="300" height="176" /></p>
