<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BasketSession.com &#187; Dejuan Blair</title>
	<atom:link href="http://basketsession.com/tag/dejuan-blair/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basketsession.com</link>
	<description>La Communauté Basket sur le Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tony Parker (21 pts 7 passes) et les Spurs assomment Philly</title>
		<link>http://basketsession.com/tony-parker-21-pts-7-passes-et-les-spurs-assomment-philly/</link>
		<comments>http://basketsession.com/tony-parker-21-pts-7-passes-et-les-spurs-assomment-philly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Boissel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Diaw]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[Elton Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Ginobili]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=91510</guid>
		<description><![CDATA[San Antonio, qui jouait sans Duncan, a largement dominé les Sixers 93 à 76.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/02/parker-UNE-arsene-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="parker-UNE-arsene" title="parker-UNE-arsene" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-91530" title="parker-260312" src="http://basketsession.com/files/2012/03/parker-260312.jpg" alt="" width="300" height="171" />Troisième match en 3 jours pour l’équipe de <strong>Greg Popovich</strong>, et autant de victoires. Les Spurs, privés cette nuit de <strong>Tim Duncan</strong> laissé au repo <a href="http://basketsession.com/?p=91510">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2012/02/parker-UNE-arsene-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="parker-UNE-arsene" title="parker-UNE-arsene" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/tony-parker-21-pts-7-passes-et-les-spurs-assomment-philly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doubles doubles pour Parker et Blair face à Denver (114- 99)</title>
		<link>http://basketsession.com/doubles-doubles-pour-parker-et-blair-face-a-denver-114-99/</link>
		<comments>http://basketsession.com/doubles-doubles-pour-parker-et-blair-face-a-denver-114-99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 07:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Boissel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Corey Brewer]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Duncan]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=89823</guid>
		<description><![CDATA[Les Nuggets n’ont rien pu faire face à l’armada offensive des Spurs <p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/12/blair-171210-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="blair-171210" title="blair-171210" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-52100" src="http://basketsession.com/files/2010/12/blair-171210.jpg" alt="" width="250" height="141" />Après le non-match assumé contre Portland il y a 2 jours, San Antonio n’a pas perdu une seconde cette nuit pour remettre les pendules à l’heure. Oui, les Spurs sont toujours chauds, et Denver l’ <a href="http://basketsession.com/?p=89823">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/12/blair-171210-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="blair-171210" title="blair-171210" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/doubles-doubles-pour-parker-et-blair-face-a-denver-114-99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Parker brille dans le 4ème quart, SA tape Portland</title>
		<link>http://basketsession.com/tony-parker-brille-dans-le-4eme-quart-sa-tape-portland/</link>
		<comments>http://basketsession.com/tony-parker-brille-dans-le-4eme-quart-sa-tape-portland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Deschuyteneer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[LaMarcus Aldridge]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Batum]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=87876</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à un énorme TP en fin de match, les Spurs sont 3èmes à l'Ouest.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/10/tony-parker-550-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="tony-parker-550" title="tony-parker-550" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://basketsession.com/files/2010/10/tony-parker-550.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-46089" title="tony-parker-550" src="http://basketsession.com/files/2010/10/tony-parker-550-415x217.jpg" alt="" width="291" height="152" /></a>Grâce à un <strong>Tony Parker</strong> impressionnant dans le dernier quart, les San Anton <a href="http://basketsession.com/?p=87876">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/10/tony-parker-550-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="tony-parker-550" title="tony-parker-550" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/tony-parker-brille-dans-le-4eme-quart-sa-tape-portland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popovich taille Ajinça et  les intérieurs encore disponibles sur le marché</title>
		<link>http://basketsession.com/popovich-taille-ajinca-et-les-interieurs-encore-disponibles-sur-le-marche/</link>
		<comments>http://basketsession.com/popovich-taille-ajinca-et-les-interieurs-encore-disponibles-sur-le-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Laroche</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[Gregg Popovich]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Splitter]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Duncan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=86543</guid>
		<description><![CDATA[Le coach des Spurs aimerait bien recruter un nouvel intérieur mais pas n’importe qui.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2009/12/Popovich-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Popovich" title="Popovich" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-22955" title="Popovich" src="http://basketsession.com/files/2009/12/Popovich.jpg" alt="" width="250" height="183" />Tim Duncan</strong> va bientôt souffler sa 36<sup>e</sup> bougie. La star des Spurs est toujours l’intérieur numéro 1 de l’équipe texane qui compte également dans ses rangs  <a href="http://basketsession.com/?p=86543">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2009/12/Popovich-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Popovich" title="Popovich" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/popovich-taille-ajinca-et-les-interieurs-encore-disponibles-sur-le-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blair en Russie, c&#039;est déjà fini</title>
		<link>http://basketsession.com/blair-en-russie-cest-deja-fini/</link>
		<comments>http://basketsession.com/blair-en-russie-cest-deja-fini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joshua Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[San Anotonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=82949</guid>
		<description><![CDATA[L'intérieur des Spurs a joué trois matches et kiffé... la gente féminine russe.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/12/blair-171210-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="blair-171210" title="blair-171210" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://basketsession.com/files/2010/12/blair-171210.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52100" src="http://basketsession.com/files/2010/12/blair-171210.jpg" alt="" width="250" height="141" /></a>Trois petits matches et puis s&#8217;en va. Le Krylya Samara espérait bien prolonger l&#8217;expérience de <strong>DeJuan Blair</st <a href="http://basketsession.com/?p=82949">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/12/blair-171210-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="blair-171210" title="blair-171210" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/blair-en-russie-cest-deja-fini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeJuan Blair s&#039;engage en Russie</title>
		<link>http://basketsession.com/dejuan-blair-sengage-en-russie/</link>
		<comments>http://basketsession.com/dejuan-blair-sengage-en-russie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 23:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syra Sylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=81044</guid>
		<description><![CDATA[Les négociations ont abouti et Samara tient son nouvel intérieur.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2009/10/dejuan-blair-121009-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="dejuan-blair-121009" title="dejuan-blair-121009" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-18522" src="http://basketsession.com/files/2009/10/dejuan-blair-121009.jpg" alt="" width="250" height="159" />On retrouvera bien <a title="Dejuan Blair vers Samara en Russie ?" href="http://basketsession.com/dejuan-blair-vers-la-russie/"><strong>DeJuan Blair</strong> dans le championnat russe</a> la saiso <a href="http://basketsession.com/?p=81044">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2009/10/dejuan-blair-121009-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="dejuan-blair-121009" title="dejuan-blair-121009" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/dejuan-blair-sengage-en-russie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejuan Blair vers Samara en Russie ?</title>
		<link>http://basketsession.com/dejuan-blair-vers-la-russie/</link>
		<comments>http://basketsession.com/dejuan-blair-vers-la-russie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syra Sylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=80838</guid>
		<description><![CDATA[Le joueur des Spurs pourrait être le prochain NBAer à traverser l’Altlantique.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2009/02/dejuan-blair-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="dejuan-blair" title="dejuan-blair" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8812" src="http://basketsession.com/files/2009/02/dejuan-blair.jpg" alt="" width="250" height="209" /><span style="color: #ff0000"><strong>UPDATE :</strong></span> <a href="http://www.sportando.net/eng/usa/nba/30764/dejuan_blair_heading_to_krasnye_krylya_samara.html" target="_blank">D&#8217;après nos con <a href="http://basketsession.com/?p=80838">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2009/02/dejuan-blair-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="dejuan-blair" title="dejuan-blair" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/dejuan-blair-vers-la-russie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Wall distribue 22 passes et remporte le titre de MVP dans la victoire des Rookies</title>
		<link>http://basketsession.com/wall-mvp-les-rookies-lemportent/</link>
		<comments>http://basketsession.com/wall-mvp-les-rookies-lemportent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 04:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joshua Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[All Star Game]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[All-Star Week-End]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[DeMarcus Cousins]]></category>
		<category><![CDATA[James Harden]]></category>
		<category><![CDATA[John Wall]]></category>
		<category><![CDATA[rookies]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Ibaka]]></category>
		<category><![CDATA[Sophomores]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Curry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=59415</guid>
		<description><![CDATA[Le All-Star Game 2011 a débuté la nuit dernière à Los Angeles avec la victoire des Rookies devant les Sophomores (148-140) lors du traditionnel Rookie Challenge.<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/02/UNE_wall-asg-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="UNE_wall-asg" title="UNE_wall-asg" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-59428" title="wall-dunk" src="http://basketsession.com/files/2011/02/wall-dunk.jpg" alt="" width="415" height="248" /></p>
<p>Le All-Star Game 2011 a débuté la nuit dernière à Los Angeles avec la victoire des Rookies devant les Sophomores (148-140) lors du traditionnel Rookie Challenge. <a href="http://basketsession.com/?p=59415">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2011/02/UNE_wall-asg-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="UNE_wall-asg" title="UNE_wall-asg" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/wall-mvp-les-rookies-lemportent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldridge en mode All Star pour torpiller les Spurs</title>
		<link>http://basketsession.com/aldridge-en-mode-all-star-pour-torpiller-les-spurs/</link>
		<comments>http://basketsession.com/aldridge-en-mode-all-star-pour-torpiller-les-spurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 07:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joshua Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[LaMarcus Aldridge]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Ginobili]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Batum]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Wesley Matthews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=57054</guid>
		<description><![CDATA[Les Spurs ont mal commencé leur rodeo trip. Les joueurs de Gregg Popovich se sont inclinés cette nuit au Rose Garden de Portland (99-86), ternissant [...]<p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/10/aldridge-550-271010-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="aldridge-550-271010" title="aldridge-550-271010" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-46249 alignleft" title="aldridge-550-271010" src="http://basketsession.com/files/2010/10/aldridge-550-271010-250x126.jpg" alt="" width="250" height="126" />Les Spurs ont mal commencé leur rodeo trip. Les joueurs de Gregg Popovich se sont inclinés cette nuit au Rose Garden de Portland (99-86), ternissant à peine leur bilan désormais porté à 40 victoires pour 8 défaites. La faute à un collectif de Portland bien en place et surtout à un homme dont on reparlera dans les lignes qui vont suivre. <a href="http://basketsession.com/?p=57054">Read more ...</a><p><img width="90" height="90" src="http://basketsession.com/files/2010/10/aldridge-550-271010-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="aldridge-550-271010" title="aldridge-550-271010" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/aldridge-en-mode-all-star-pour-torpiller-les-spurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SA remporte le combat face aux Mavs</title>
		<link>http://basketsession.com/sa-remporte-le-combat-face-aux-mavs/</link>
		<comments>http://basketsession.com/sa-remporte-le-combat-face-aux-mavs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 09:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syra Sylla</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowtzki]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Marion]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=54668</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, les Spurs rassuraient Gregg Popovich en s&#8217;imposant (ou plutôt en ne perdant pas) face à une équipe de Dallas affaiblie et toujours privé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-46089" src="http://basketsession.com/files/2010/10/tony-parker-550-250x130.jpg" alt="" width="250" height="130" />Hier soir, les Spurs rassuraient <strong>Gregg Popovich </strong>en s&#8217;imposant (ou plutôt en ne perdant pas) face à une équipe de Dallas affaiblie et toujours privé de <strong>Dirk Nowitzki</strong>. Les Spurs ont fait une belle démonstration défensive pour creuser l&#8217;écart dès l&#8217;entame de match et mener de plus de 15 pts à la mi-temps. <a href="http://basketsession.com/?p=54668">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/sa-remporte-le-combat-face-aux-mavs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blair posterise Turiaf, Rose est magique et Wade pour la claquette de la nuit</title>
		<link>http://basketsession.com/blair-posterise-turiaf-rose-est-magique-et-wade-pour-la-claquette-de-la-nuit/</link>
		<comments>http://basketsession.com/blair-posterise-turiaf-rose-est-magique-et-wade-pour-la-claquette-de-la-nuit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Laroche</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Dwyane Wade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=53611</guid>
		<description><![CDATA[Petit mais bondissant ce DeJuan Blair et Ronny n&#8217;a pas du tout apprécié de se prendre un gros face. On le comprend. On aurait pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-53612" title="top-10-050111" src="http://basketsession.com/files/2011/01/top-10-050111.jpg" alt="" width="415" height="107" /></p>
<p>Petit mais bondissant ce <strong>DeJuan Blair</strong> et <strong>Ronny</strong> n&#8217;a pas du tout apprécié de se prendre un gros face. On le comprend. On aurait pas non plus apprécié à la place des Raptors de nous faire mystifier comme ça par <strong>Derrick Rose <a href="http://basketsession.com/?p=53611">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/blair-posterise-turiaf-rose-est-magique-et-wade-pour-la-claquette-de-la-nuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parker et les Spurs font couler les Lakers</title>
		<link>http://basketsession.com/parker-et-les-spurs-font-couler-les-lakers/</link>
		<comments>http://basketsession.com/parker-et-les-spurs-font-couler-les-lakers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 07:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Laroche</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[George Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Ginobili]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=53126</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a presque pas eu de match. On attendait beaucoup du choc entre les Spurs, meilleur bilan de la ligue, et les Lakers, champion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-46085" title="UNE-parker-ft" src="http://basketsession.com/files/2010/10/UNE-parker-ft-250x111.jpg" alt="" width="250" height="111" />Il n&#8217;y a presque pas eu de match. On attendait beaucoup du choc entre les Spurs, meilleur bilan de la ligue, et les Lakers, champion en titre. Mais dans leur salle, les texans n&#8217;ont laissé aucune chance aux californiens. <a href="http://basketsession.com/?p=53126">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/parker-et-les-spurs-font-couler-les-lakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejuan Blair a trouvé la technique pour progresser aux lancers : ne penser à rien</title>
		<link>http://basketsession.com/dejuan-blair-a-trouve-la-technique-pour-progresser-aux-lancers-ne-penser-a-rien/</link>
		<comments>http://basketsession.com/dejuan-blair-a-trouve-la-technique-pour-progresser-aux-lancers-ne-penser-a-rien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Jamet</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[lancer-francs]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=51093</guid>
		<description><![CDATA[Après une première saison où son pourcentage était digne d&#8217;un Shaq des grands jours (54,7% de réussite), Dejuan Blair est remonté a 84,2% (avec un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-51107" title="blair-souffle" src="http://basketsession.com/files/2010/12/blair-souffle-250x145.jpg" alt="" width="250" height="145" />Après une première saison où son pourcentage était digne d&#8217;un <strong>Shaq </strong>des grands jours (54,7% de réussite), <strong>Dejuan Blair</strong> est remonté a 84,2% (avec un beau 16 sur 19) ! <a href="http://basketsession.com/?p=51093">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/dejuan-blair-a-trouve-la-technique-pour-progresser-aux-lancers-ne-penser-a-rien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les trophées : Miami, Mark et DeJuan</title>
		<link>http://basketsession.com/les-trophees-miami-mark-et-dejuan/</link>
		<comments>http://basketsession.com/les-trophees-miami-mark-et-dejuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BasketSession</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[George Karl]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cuban]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=49969</guid>
		<description><![CDATA[Chaque soirée a son lot de surprises, de perfs, de dégringolades, d’humiliations et de révélations. Comme ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-49984" title="awards-home-291110" src="http://basketsession.com/files/2010/11/awards-home-291110.jpg" alt="" width="415" height="134" /></p>
<p>Chaque soirée a son lot de surprises, de perfs, de dégringolades, d’humiliations et de révélations. Comme ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver en un coup d’oeil, voici nos trophées. <strong>Le Heat</strong>,<strong> Mark Cuban </strong>et<strong> DeJuan Blair</strong><strong> </strong>ont bien mérité les leurs. <a href="http://basketsession.com/?p=49969">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/les-trophees-miami-mark-et-dejuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Thunder monte en pression, DeJuan Blair est un roc et Gasol assure</title>
		<link>http://basketsession.com/le-thunder-monte-en-pression-dejuan-blair-est-un-roc-et-gasol-assure/</link>
		<comments>http://basketsession.com/le-thunder-monte-en-pression-dejuan-blair-est-un-roc-et-gasol-assure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Théophile Haumesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActuBasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dejuan Blair]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Batum]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Westbrook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=45566</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois cette année, le Thunder a pu jouer avec son 5 majeur au complet, et ça lui a réussi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img class="alignleft size-medium wp-image-24128" src="../files/2010/01/durant-100110-250x101.jpg" alt="" width="250" height="101" />OKC s’offre une nouvelle balade</h4>
<p><strong>Oklahoma City 101-86 New Orleans</strong></p>
<p>Pour la première fois cette année, le Thunder a pu jouer avec son 5 majeur au complet, et ça lui a réussi.  <a href="http://basketsession.com/?p=45566">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basketsession.com/le-thunder-monte-en-pression-dejuan-blair-est-un-roc-et-gasol-assure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Nets braquent Philly, les Rockets sont prêts et Ilyasova fait la différence</title>
