<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Gasol comble parfaitement les absences de Kobe et Bynum</title>
	<atom:link href="http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/</link>
	<description>La Communauté Basket sur le Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 08:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : rolandfernandez</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-133340</link>
		<dc:creator>rolandfernandez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-133340</guid>
		<description>@ Jerry Golay  tu sais Jerry, je crois que P.Jackson aurait peut etre qualifiè pour les playoffs les pauvres Grizzlies de l&#039;époque Gasol. 
  Quand au fait d&#039;inquiéter les Suns, il faut bien sur voir l&#039;énorme talent de Kobe mais aussi un jeu collectif très bien rodés. D&#039;ailleurs, le seul match ou Kobe avait vraiment  flambé avec 50 pts, les Lakers avaient perdus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Jerry Golay  tu sais Jerry, je crois que P.Jackson aurait peut etre qualifiè pour les playoffs les pauvres Grizzlies de l&#8217;époque Gasol.<br />
  Quand au fait d&#8217;inquiéter les Suns, il faut bien sur voir l&#8217;énorme talent de Kobe mais aussi un jeu collectif très bien rodés. D&#8217;ailleurs, le seul match ou Kobe avait vraiment  flambé avec 50 pts, les Lakers avaient perdus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerry Golay</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-133132</link>
		<dc:creator>Jerry Golay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 02:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-133132</guid>
		<description>@ rolandfernandez

certes mais l&#039;année suivante il l&#039;a fait avec smusg parker+kwame brown dans le 5 et a même bien fait flippé phoenix au complet à l&#039;époque !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ rolandfernandez</p>
<p>certes mais l&#8217;année suivante il l&#8217;a fait avec smusg parker+kwame brown dans le 5 et a même bien fait flippé phoenix au complet à l&#8217;époque !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rolandfernandez</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-133119</link>
		<dc:creator>rolandfernandez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-133119</guid>
		<description>Kobe non plus n&#039;a pas ramené tout seul les Lakers en playoffs. Quand Shaq et Jackson sont partis, les Lakers ont gagnè 34 matchs. 
 
Reste que de toute façon, l&#039;absence de Kobe et Bynum montrent que si les Lakers jouent les playoffs sans blesses, il seront injouables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kobe non plus n&#8217;a pas ramené tout seul les Lakers en playoffs. Quand Shaq et Jackson sont partis, les Lakers ont gagnè 34 matchs. </p>
<p>Reste que de toute façon, l&#8217;absence de Kobe et Bynum montrent que si les Lakers jouent les playoffs sans blesses, il seront injouables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bonjini</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-133105</link>
		<dc:creator>bonjini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-133105</guid>
		<description>Je sais ce que je dis ,GASOL N&#039;A JAMAIS RAMENÉ SA TEAM EN FINAL DE P.O. AVEC MEMPHIS......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais ce que je dis ,GASOL N&#8217;A JAMAIS RAMENÉ SA TEAM EN FINAL DE P.O. AVEC MEMPHIS&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : deltawarrior</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-133060</link>
		<dc:creator>deltawarrior</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-133060</guid>
		<description>Au passage G.Hill qui devait détrôner TP a la tête dans le sac... on va attendre encore un peu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au passage G.Hill qui devait détrôner TP a la tête dans le sac&#8230; on va attendre encore un peu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : J-Kidd</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-133047</link>
		<dc:creator>J-Kidd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-133047</guid>
		<description>Ok, bonjini, quand on ne sait pas, on n&#039;écrit pas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, bonjini, quand on ne sait pas, on n&#8217;écrit pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lonewolf</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-133043</link>
		<dc:creator>Lonewolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-133043</guid>
		<description>ben t`aurais mieux fait de t`abstenir Bonjini, tu paraitrais plus credible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben t`aurais mieux fait de t`abstenir Bonjini, tu paraitrais plus credible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bonjini</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-133030</link>
		<dc:creator>bonjini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-133030</guid>
		<description>J-Kidd...je n&#039;ai pas parle´,j&#039;ai écrit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J-Kidd&#8230;je n&#8217;ai pas parle´,j&#8217;ai écrit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : J-Kidd</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-133027</link>
		<dc:creator>J-Kidd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-133027</guid>
		<description>bonjini, quand on ne sait pas, on ne parle pas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjini, quand on ne sait pas, on ne parle pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : john_diny</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-133021</link>
		<dc:creator>john_diny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-133021</guid>
		<description>Pourquoi se focaliser sur les derniers matchs de LA où Kobe n&#039;a pas été au top pour diverses raisons.
En début d&#039;année, à son retour de blessures, Gasol marchait très bien et ceci avec Kobe. D&#039;ailleurs ses stats sur ses 2 derniers matchs ne doivent pas être très différente de ses stats sur sa saison, cad. très bonne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi se focaliser sur les derniers matchs de LA où Kobe n&#8217;a pas été au top pour diverses raisons.<br />
En début d&#8217;année, à son retour de blessures, Gasol marchait très bien et ceci avec Kobe. D&#8217;ailleurs ses stats sur ses 2 derniers matchs ne doivent pas être très différente de ses stats sur sa saison, cad. très bonne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bonjini</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-133000</link>
		<dc:creator>bonjini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-133000</guid>
		<description>Franchise palyer Pau???
On l&#039;a surtout vu lorsqu&#039;il était a Memphis,meme capable de qualifier sa team en P.O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Franchise palyer Pau???<br />
On l&#8217;a surtout vu lorsqu&#8217;il était a Memphis,meme capable de qualifier sa team en P.O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sacrf</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-132972</link>
		<dc:creator>sacrf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-132972</guid>
		<description>Petite précision niveau stats : moi ce qui m&#039;impressionne ce sont les 19 rebonds, 8 passes (c&#039;est un pivot!) et 5 contres! Plus la victoire sans 2 pièces maitresses. 

Les 21 pions avec un petit pourcentage, c&#039;est pas génial, c&#039;est pas non plus affreux (6/21 ça serait affreux par contre).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite précision niveau stats : moi ce qui m&#8217;impressionne ce sont les 19 rebonds, 8 passes (c&#8217;est un pivot!) et 5 contres! Plus la victoire sans 2 pièces maitresses. </p>
<p>Les 21 pions avec un petit pourcentage, c&#8217;est pas génial, c&#8217;est pas non plus affreux (6/21 ça serait affreux par contre).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sacrf</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-132968</link>
		<dc:creator>sacrf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-132968</guid>
		<description>Petite précision niveau stats : moi ce qui m&#039;impressionne ce sont les 19 rebonds, 8 passes (c&#039;est un pivot!) et 5 contres! Plus la victoire sans 2 pièces maitresses. Les 21 pions avec un petit pourcentage, c&#039;est neutre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite précision niveau stats : moi ce qui m&#8217;impressionne ce sont les 19 rebonds, 8 passes (c&#8217;est un pivot!) et 5 contres! Plus la victoire sans 2 pièces maitresses. Les 21 pions avec un petit pourcentage, c&#8217;est neutre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lafouine</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-132953</link>
		<dc:creator>Lafouine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-132953</guid>
		<description>Surtout qu&#039;il met autant de Shoot qu&#039;il ne prend de rebonds... Pa super impressionant quant a son activité offensive</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Surtout qu&#8217;il met autant de Shoot qu&#8217;il ne prend de rebonds&#8230; Pa super impressionant quant a son activité offensive</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Adrien</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-132950</link>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-132950</guid>
		<description>Encore un débat sans fin !!! A au faite c&#039;était contre les spurs, et on peut pas dire que sa pete la forme la bas déja, et la question c&#039;est pas d&#039;savoir s&#039;ils sont meilleurs ou pas avec kobe, personne n&#039;a pensé a l&#039;apport du banc, car ouais faut quand meme le dire, LA a un putain d&#039;effectif et meme sans Kobe ( et Bynum tout le monde l&#039;oublie ) sa resterait une équipe prétendante au titre. Peace</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore un débat sans fin !!! A au faite c&#8217;était contre les spurs, et on peut pas dire que sa pete la forme la bas déja, et la question c&#8217;est pas d&#8217;savoir s&#8217;ils sont meilleurs ou pas avec kobe, personne n&#8217;a pensé a l&#8217;apport du banc, car ouais faut quand meme le dire, LA a un putain d&#8217;effectif et meme sans Kobe ( et Bynum tout le monde l&#8217;oublie ) sa resterait une équipe prétendante au titre. Peace</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Beykanto</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-132948</link>
		<dc:creator>Beykanto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-132948</guid>
		<description>Je ne vais pas tous les soirs tailler Gasol, ça deviendrait de la mauvaise foi. Qd il fait un bon match, il faut le dire. Dc cette nuit, Gasol, très bon match et félicitations! Avec plus de constance et de régularité, on retrouvera le Gasol &quot;Visca la Catalunya&quot; des derniers P-O. Il doit juste progresser sur sa défense notamment en pick&#039;n roll...

Allez, il faut maintenant confirmer contre une équipe qui est en pleine bourre (surtout à domicile : Utah Jazz)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vais pas tous les soirs tailler Gasol, ça deviendrait de la mauvaise foi. Qd il fait un bon match, il faut le dire. Dc cette nuit, Gasol, très bon match et félicitations! Avec plus de constance et de régularité, on retrouvera le Gasol &laquo;&nbsp;Visca la Catalunya&nbsp;&raquo; des derniers P-O. Il doit juste progresser sur sa défense notamment en pick&#8217;n roll&#8230;</p>
<p>Allez, il faut maintenant confirmer contre une équipe qui est en pleine bourre (surtout à domicile : Utah Jazz)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : moi</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-132947</link>
		<dc:creator>moi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-132947</guid>
		<description>les lakers sans kobe , sont meme pretendant au titre j&#039;en suis sur. effectif de malade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les lakers sans kobe , sont meme pretendant au titre j&#8217;en suis sur. effectif de malade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kingalex73</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-132944</link>
		<dc:creator>kingalex73</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-132944</guid>
		<description>j&#039;avou que personne ne parle du 8/20 de gasol dans la raquette! faible porucentage tout de meme.. faut pas s&#039;emballer car la kobe aurait fais 8/20 on auré dit qu&#039;il avai croquer alr qu&#039;il est exterieur! gasol a croquer aussi surtout qu&#039;il est pivot donc bon voila moi je suis convaincu que gasol est un joueur enorme mais bon faut attendre qu&#039;il joue d&#039;autre team ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;avou que personne ne parle du 8/20 de gasol dans la raquette! faible porucentage tout de meme.. faut pas s&#8217;emballer car la kobe aurait fais 8/20 on auré dit qu&#8217;il avai croquer alr qu&#8217;il est exterieur! gasol a croquer aussi surtout qu&#8217;il est pivot donc bon voila moi je suis convaincu que gasol est un joueur enorme mais bon faut attendre qu&#8217;il joue d&#8217;autre team ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KOBE81PTS</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-132937</link>
		<dc:creator>KOBE81PTS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-132937</guid>
		<description>Si kobe fait 8/20 au shoot on dira qu&#039;il a croquer, si les Lakers gagnent 2 matchs sans Kobe contre des Blazers decimés et des spurs pathetiques on dit que les Lakers sont plus forts sans lui.
Franchement vous faites pitiés. Gasol a fait 19 reb et 5blk. Il est ou le lien avec l&#039;absence de Kobe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si kobe fait 8/20 au shoot on dira qu&#8217;il a croquer, si les Lakers gagnent 2 matchs sans Kobe contre des Blazers decimés et des spurs pathetiques on dit que les Lakers sont plus forts sans lui.<br />
Franchement vous faites pitiés. Gasol a fait 19 reb et 5blk. Il est ou le lien avec l&#8217;absence de Kobe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kmj11</title>
		<link>http://basketsession.com/gasol-comble-parfaitement-les-absences-de-kobe-et-bynum/#comment-132932</link>
		<dc:creator>kmj11</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basketsession.com/?p=25954#comment-132932</guid>
		<description>bien sur que gasol est un monstre, comme kobe en est un ... ca tt le monde le savait ... bien sur que si kobe prend 20 shoots au lieu de 35 ll&#039;effectif tournera meux...ce qui me fait juste rigoler c que quand kobe mets 25 pts sur 25 shoots, ca chambre, la on a 21 pts en 20 shoots... pourtant personne ne peux contester la mega perf de gasol hier soir...bref

En tt cas taper les spurs sans kobe et sans bynum... cela doit impressionner pas mal de team

@ michel...tt le monde a le droit de dire je n&#039;aime pas, kobe ou lebron, wade, duncan, gasol, nash etc...par contre dire qu&#039;un de ces joueurs n&#039;est pas un enorme joueur c pathetique...  cela prouve ta mauvaise fois, tu sais que je n&#039;aime pas james,mais il faut etre aveugle pour ne pas voir que c un phenomeme... au meme titre que kobe ou d&#039;autres... pfff c grave</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bien sur que gasol est un monstre, comme kobe en est un &#8230; ca tt le monde le savait &#8230; bien sur que si kobe prend 20 shoots au lieu de 35 ll&#8217;effectif tournera meux&#8230;ce qui me fait juste rigoler c que quand kobe mets 25 pts sur 25 shoots, ca chambre, la on a 21 pts en 20 shoots&#8230; pourtant personne ne peux contester la mega perf de gasol hier soir&#8230;bref</p>
<p>En tt cas taper les spurs sans kobe et sans bynum&#8230; cela doit impressionner pas mal de team</p>
<p>@ michel&#8230;tt le monde a le droit de dire je n&#8217;aime pas, kobe ou lebron, wade, duncan, gasol, nash etc&#8230;par contre dire qu&#8217;un de ces joueurs n&#8217;est pas un enorme joueur c pathetique&#8230;  cela prouve ta mauvaise fois, tu sais que je n&#8217;aime pas james,mais il faut etre aveugle pour ne pas voir que c un phenomeme&#8230; au meme titre que kobe ou d&#8217;autres&#8230; pfff c grave</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Object Caching 544/548 objects using disk: basic

Served from: basketsession.com @ 2012-02-12 09:47:36 -->
