Portland miraculé contre Dallas grâce au buzzer beater de LaMarcus Aldridge
Menés de 21 pts, les Blazers ont renversé les Mavericks cette nuit, grâce à un shoot au buzzer de LaMarcus Aldridge (29 pts).
Noah, Irving, Holiday, tous ont brillé après avoir appris leur sélection pour le All-Star Game la semaine passée. Lui aussi a voulu marquer le coup. LaMarcus Aldridge, l’intérieur star des Blazers de nouveau retenu pour le gala NBA, a offert la victoire à son équipe cette nuit, sur un buzzer beater face à Dallas (106-104). Le clou du spectacle pour une équipe de Portland qui a cravaché pour gommer un retard de 21 points.
Les Texans, qui comptaient déjà 17 points d’avance à la pause grâce notamment au bon match de Dirk Nowitzki (26 pts) et du backcourt OJ Mayo (15 pts, 9 rbds, 7 pds)- Darren Collison (17 pts, 9 pds), se sont complètement délités au fur et à mesure. La faute au jeu intérieur imposé par un super JJ Hickson (26 pts, 15 rbds) et au pressing du maladroit mais rusé Wesley Matthews (17 pts à 5/15, 4 steals).
Mais c’est évidemment à LaMarcus Aldridge que revient l’essentiel du mérite, lui qui, en plus d’avoir réussi 29 points et le shoot de la gagne, avait égalisé sur son premier shoot à trois-points de la saison pour répondre à Nowitzki dans l’exercice à 4 secondes de la fin avant un turnover tristement décisif de Mayo. Une issue qui fait repasser le bilan de Portland dans le positif, au sein d’une Conférence Ouest toujours aussi incertaine.
Le Français: Nicolas Batum
L’ailier des Blazers a connu un match très difficile au shoot (10 pts, 4/14), vraisemblablement gêné au poignet. Mais le Français a participé à la remontée des siens, avec notamment un shoot à trois-points à 28 secondes de la fin, quelques instants après avoir manqué deux lancers qui, on le pensait alors, empêcheraient Portland de revenir. Auparavant, il avait simplement brillé sur une passe « ginobilesque » entre les jambes d’un adversaire pour JJ Hickson. Lequel n’avait même pas pu conclure…
| DALLAS MAVERICKS (19-26) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| S. Marion | F | 35:16 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | -5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| D. Nowitzki | F | 34:17 | 11-21 | 2-6 | 2-2 | +16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
| B. James | C | 14:57 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| O.J. Mayo | G | 37:47 | 5-9 | 2-4 | 3-5 | -10 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| D. Collison | G | 37:42 | 6-10 | 3-3 | 2-2 | -3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| E. Brand | 16:47 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | -15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| V. Carter | 29:37 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | -11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| R. Beaubois | 10:18 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| B. Wright | 15:02 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +15 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| Da. Jones | 08:14 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Crowder | 00:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. James | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Do. Jones | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 42-84 | 8-15 | 12-15 | 10 | 30 | 40 | 31 | 21 | 8 | 16 | 2 | 5 | 104 | |||
| 50.0% | 53.3% | 80.0% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| PORTLAND TRAIL BLAZERS (23-22) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| Nicolas Batum | F-G | 40:18 | 4-14 | 2-5 | 0-2 | +1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| LaMarcus Aldridge | F | 41:47 | 12-20 | 1-1 | 4-5 | +7 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | |
| J.J. Hickson | C-F | 35:52 | 9-13 | 0-0 | 8-8 | -8 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | |
| W. Matthews | G | 38:37 | 5-15 | 3-9 | 4-5 | -6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| D. Lillard | G | 40:18 | 3-11 | 2-6 | 2-2 | +6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| J. Jeffries | 06:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Leonard | 02:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Barton | 06:08 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| R. Price | 09:40 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| L. Babbitt | 09:06 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | +20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| S. Pavlovic | 08:59 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | +13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Freeland | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| N. Smith | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 39-86 | 10-28 | 18-23 | 15 | 31 | 46 | 24 | 14 | 8 | 14 | 5 | 2 | 106 | |||
| 45.3% | 35.7% | 78.3% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
Via NBA