Bilbao-Montepahsi Sienne : 60-59
Dire qu’il avait lâché la balle qui avait permis à la Montepashi de revenir en tête… Mais Raul Lopez a fait des siennes en plantant un 2 points dans les ultimes secondes. Une action un peu folle dans un match assez moche offensivement (7-8 dans le premier quart-temps) mais énorme d’engagement. Dans ce précieux succès où la domination au rebond a joué son rôle (44 à 33 pour les Basques), Marko Banic a livré un gros match avec ses 16 points et 8 rebonds. En face, Bo McCalebb récolte la meilleure éval’ (9) sans faire pour autant un match somptueux (12 points et 2 passes décisives).
| Gescrap BB | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 4 | FISHER, JOSH | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | JACKSON, AARON | 25:14 | 0/4 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -3 | |||
| 11 | MAVROEIDIS, DIMITRIOS | 9:51 | 1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 13 | BANIC, MARKO | 34:06 | 16 | 7/13 | 2/3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
| 15 | MUMBRU, ALEX | 28:54 | 10 | 3/8 | 0/5 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||
| 17 | HERVELLE, AXEL | 9:03 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||
| 21 | FISCHER, D’OR | 26:49 | 7 | 2/6 | 3/4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | |||
| 31 | LOPEZ, RAUL | 15:20 | 15 | 3/6 | 1/2 | 6/6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||
| 33 | SAMB, MAMADOU | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | VASILIADIS, KOSTAS | 15:24 | 6 | 0/2 | 1/3 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 44 | GRIMAU, ROGER | 11:17 | 2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 45 | BLUMS, JANIS | 24:02 | 3 | 1/6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Team | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Totals | 200:00 | 60 | 16/43 | 3/18 | 19/25 | 17 | 27 | 44 | 10 | 7 | 12 | 2 | 2 | 18 | 23 | 66 | |
| Montepaschi Siena | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 4 | McCALEBB, BO | 24:23 | 12 | 4/9 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | |||
| 6 | ZISIS, NIKOS | 15:53 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 7 | ANDERSEN, DAVID | 28:09 | 0/6 | 0/1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | RAKOCEVIC, IGOR | 26:37 | 14 | 5/8 | 0/2 | 4/7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||
| 9 | CARRARETTO, MARCO | 5:33 | 3 | 1/1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 11 | THORNTON, BOOTSY | 20:15 | 4 | 2/4 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 12 | LAVRINOVIC, KSISTOF | 10:07 | 2 | 1/2 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 14 | RESS, TOMAS | 13:19 | 5 | 1/3 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 18 | LECHTHALER, LUCA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | STONEROOK, SHAUN | 28:14 | 6 | 0/1 | 2/6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 21 | ARADORI, PIETRO | 7:12 | 3 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 34 | MOSS, DAVID | 20:18 | 10 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Totals | 200:00 | 59 | 14/35 | 6/18 | 13/18 | 6 | 27 | 33 | 8 | 6 | 11 | 2 | 2 | 23 | 18 | 52 | |
Galatasaray-Istanbul : 64-56
Après avoir fait tomber le CSKA lors de la dernière journée, Galatasaray décroche une nouvelle victoire face à Istanbul devant un public tout acquis à sa cause. Une victoire construite sur un fort collectif avec un scoring bien réparti, seul Luksa Andric dépassant la barre des 10 points (15 unités). Moins en réussite (40 à 26% à 3 pts), les Stambouliotes ne sont
jamais parvenu à refaire le retard concédé au premier quart-temps (perdu 20-13). Et du coup restent coincés à la dernière place du groupe E avec leur bilan négatif d’une victoire pour quatre défaites.
| GS Medical Park | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 4 | SHIPP, JOSHUA | 31:15 | 9 | 3/3 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||
| 5 | LAKOVIC, JAKA | 24:21 | 9 | 0/4 | 2/3 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
| 7 | KOKSAL, HUSEYIN | 14:13 | 0/1 | 0/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | TOPALOGLU, CANER | 4:56 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1 | -1 | ||||||||||
| 9 | SHUMPERT, PRESTON | 24:01 | 6 | 0/2 | 2/5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 12 | ANDRIC, LUKSA | 25:24 | 15 | 7/12 | 1/3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||
| 16 | BUKER, EVREN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ALDEMIR, FURKAN | 14:36 | 4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 22 | LUCAS, JAMON-ALFRED | 30:32 | 9 | 3/8 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||
| 33 | ARSLAN, ENDER | 14:43 | 8 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 41 | OZER, CEVHER | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | SAVOVIC, BORIS | 15:59 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| Team | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Anadolu Efes | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 4 | BALBAY, DOGUS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | KINSEY, TARENCE | 12:31 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | |||||
| 10 | TUNCERI, KEREM | 22:00 | 3 | 0/2 | 1/1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 11 | AKYOL, CENK | 4:11 | 0/1 | -1 | |||||||||||||
| 12 | GONLUM, KEREM | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | BATISTA, ESTEBAN | 12:42 | 4 | 2/3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 19 | VUJACIC, SASHA | 32:16 | 15 | 2/4 | 2/6 | 5/8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | |||
| 20 | SAVANOVIC, DUSKO | 37:40 | 4 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 32 | GULER, SINAN | 24:12 | 7 | 2/3 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 33 | LAFAYETTE, OLIVER | 27:10 | 5 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
| 34 | SIRIN, OSMAN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | BARAC, STANKO | 27:18 | 16 | 7/13 | 2/7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | ||
| Team | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Totals | 200:00 | 56 | 14/32 | 5/19 | 13/21 | 8 | 26 | 34 | 13 | 9 | 16 | 4 | 4 | 18 | 21 | 59 | |



Quel beau match ce OM-Inter .
ici c du basket les gars!!!!!!!!!!!!
C'est un 2pts de Raul Lopez qui offre la victoire à Bilbao et rend la qualification du Real plus qu'incertaine
Quel match horrible ….
Galatasaray joue dans quelle ville…? Barbara voyons!
Quand j'évoque le retard des Stambouliotes, je parlais d'Istanbul pas de Galatasaray :-) le retard c'est bien l'Efes qui l'a concédé donc relis bien
J'pense il voulais souligner le fait que Galatasaray c'est Istanbul aussi et que dc utiliser stambouliote ou Istanbul dans ton article le rend un impreci :-)
Oui et je parlais aussi de l'annonce du score ou il est écrit galatasaray-Istanbul ^^